活跃的UltraSolid V3市场
报价代币...
报价代币...
报价代币...
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD₮0/WHYPE | WHYPE 0.01851 $ 1.00 | +0.10% $ 0.00001849 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 15.41K USD₮0 15.41K | 55.9% | |
| kHYPE/WHYPE | WHYPE 1.02 $ 55.17 | -1.27% -$ 0.01313 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 5.30K kHYPE 96.06 | 19.2% | |
| UBTC/WHYPE | WHYPE 1,179 $ 63,712 | -0.30% -$ 3.54 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 2.07K UBTC 0.0326 | 7.53% | |
| UPUMP/WHYPE | WHYPE 0.00003454 $ 0.001866 | -4.51% -$ 0.00…1631 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.12K UPUMP 602.99K | 4.08% | |
| USD₮0/kHYPE | kHYPE 0.01811 $ 0.9991 | -1.58% -$ 0.0002907 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.01K USD₮0 1.01K | 3.68% | |
| USDC/WHYPE | WHYPE 0.01852 $ 1.00 | -0.01% -$ 0.00…1852 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 726.29 USDC 725.87 | 2.63% | |
| USD₮0/WHYPE | WHYPE 0.0185 $ 0.9994 | +0.56% $ 0.000103 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 584.14 USD₮0 584.43 | 2.12% | |
| PURR/WHYPE | WHYPE 0.001138 $ 0.06148 | -0.18% -$ 0.00…2052 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 576.78 PURR 9.38K | 2.09% | |
| UETH/WHYPE | WHYPE 35.18 $ 1,900 | -0.57% -$ 0.2017 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 324.10 UETH 0.1705 | 1.17% | |
| feUSD/USD₮0 | USD₮0 0.9993 $ 0.9981 | -0.18% -$ 0.001801 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 214.58 feUSD 214.98 | 0.78% |
1 - 10 从 14
显示行
10
UltraSolid V3市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD₮0/USDC | $ 0.9986 | -0.12% -$ 0.0012 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.98K USD₮0 1.98K | 100% |
1 - 1 从 1
显示行
10








