关于QuickSwap v3 (Manta)
QuickSwap 是领先的 DEX 和 AMM,用户可以在此进行兑换、提供流动性、挖矿、质押以及永续合约交易,速度极快且交易费用极低。. 更多…
货币/交易对
7/15
活跃的QuickSwap v3 (Manta)市场
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wUSDM/STONE | STONE 0.0004224 $ 1.08 | +2.76% $ 0.00001134 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 3.27K wUSDM 3.02K | 28% | |
| wUSDM/USDC | USDC 1.08 $ 1.08 | +0.16% $ 0.001736 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 2.73K wUSDM 2.51K | 23.4% | |
| STONE/WETH | WETH 1.06 $ 2,564 | +5.77% $ 0.05784 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.81K STONE 0.7097 | 15.6% | |
| STONE/WETH | WETH 1.05 $ 2,558 | +3.38% $ 0.03459 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.49K STONE 0.5826 | 12.8% | |
| MANTA/WETH | WETH 0.00002899 $ 0.0701 | +2.69% $ 0.00…7594 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.44K MANTA 20.64K | 12.4% | |
| wUSDM/USDC | USDC 1.08 $ 1.08 | +0.20% $ 0.002163 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 499.51 wUSDM 460.87 | 4.27% | |
| STONE/WETH | WETH 1.05 $ 2,558 | +3.69% $ 0.03765 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 314.46 STONE 0.1229 | 2.69% | |
| MANTA/USDC | USDC 0.07009 $ 0.07007 | +2.15% $ 0.001475 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 69.16 MANTA 987.01 | 0.59% | |
| wUSDM/STONE | STONE 0.000423 $ 1.08 | +2.44% $ 0.00001007 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 43.09 wUSDM 39.80 | 0.37% | |
| QUICK/USDC | USDC 0.01116 $ 0.01115 | +1.73% $ 0.0001897 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 0.6898 QUICK 61.82 | 0.01% |
QuickSwap v3 (Manta)市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH/USDC | $ 2,418 | +3.71% $ 86.52 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 98.26K WETH 40.63 | 56.9% | |
| WETH/USDT | $ 2,420 | +3.77% $ 87.90 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 43.46K WETH 17.96 | 25.2% | |
| USDC/USDT | $ 1.00 | -0.01% -$ 0.0001 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 24.73K USDC 24.72K | 14.3% | |
| WETH/USDC | $ 2,417 | +3.75% $ 87.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 3.62K WETH 1.49 | 2.10% | |
| WETH/USDT | $ 2,420 | +3.92% $ 91.27 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 2.67K WETH 1.10 | 1.55% |
关于QuickSwap v3 (Manta)
QuickSwap 是领先的 DEX 和 AMM,用户可以在此进行兑换、提供流动性、挖矿、质押以及永续合约交易,速度极快且交易费用极低。






