货币/交易对
7/6
活跃的Lighter市场
报价代币...
报价代币...
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT/USDC | USDC 1.70 $ 1.70 | +8.17% $ 0.129 | USDC 1.72 | USDC 1.56 | 不适用 | $ 4.90M LIT 2.87M | 99.7% | |
| LDO/USDC | USDC 0.2747 $ 0.2746 | +2.77% $ 0.00741 | USDC 0.2754 | USDC 0.2507 | 不适用 | $ 4.44K LDO 16.19K | 0.09% | |
| AAVE/USDC | USDC 73.62 $ 73.60 | +18.1% $ 11.29 | USDC 74.47 | USDC 62.33 | 不适用 | $ 4.41K AAVE 59.91 | 0.09% | |
| UNI/USDC | USDC 2.57 $ 2.57 | +7.85% $ 0.1877 | USDC 2.59 | USDC 2.35 | 不适用 | $ 2.92K UNI 1.13K | 0.06% | |
| LINK/USDC | USDC 8.36 $ 8.36 | +13.7% $ 1.00 | USDC 8.36 | USDC 7.21 | 不适用 | $ 2.67K LINK 319.80 | 0.05% | |
| SKY/USDC | USDC 0.05688 $ 0.05687 | -1.40% -$ 0.000808 | USDC 0.05812 | USDC 0.055 | 不适用 | $ 1.54K SKY 27.08K | 0.03% |
1 - 6 从 6
显示行
10
Lighter市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|
0 - 0 从 0
显示行
10
关于Lighter
Lighter 是一个去中心化交易平台,在零手续费的交易环境中专为安全性、可扩展性和高性能而设计。






