NFT 项目合集
基于 NFT 标准的项目
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.002615 | 8月24日 | $ 0.002022 | -22.7% | +29.4% | ||
$ 0.03945 | 8月12日 | $ 0.02792 | -29.2% | +41.3% | ||
$ 0.01243 | 7月20日 | $ 0.01194 | -3.94% | +4.10% | ||
$ 0.04423 | 5月18日 | $ 0.0002704 | -99.4% | +16,259% | ||
$ 2,974 | 5月2日 | $ 343.22 | -88.5% | +766.7% | ||
$ 0.1806 | 4月30日 | $ 0.1142 | -36.8% | +58.1% | ||
$ 0.4893 | 2月3日 | $ 0.05776 | -88.2% | +747.1% | ||
$ 0.1152 | 1月20日 | $ 0.06318 | -45.2% | +82.4% | ||
$ 2.25 | 1月9日 | $ 0.01513 | -99.3% | +14,787% | ||
$ 0.00002029 | 2025年10月27日 | $ 0.00…7167 | -96.5% | +2,732% | ||
$ 0.0005156 | 2025年10月27日 | $ 0.0001289 | -75% | +299.9% | ||
$ 0.01718 | 2025年10月7日 | $ 0.001367 | -92% | +1,157% | ||
$ 0.1525 | 2025年10月1日 | $ 0.00006266 | -100% | +243,382% | ||
$ 0.3798 | 2025年9月14日 | $ 0.2057 | -45.8% | +84.6% | ||
$ 0.08738 | 2025年9月9日 | $ 0.0002202 | -99.7% | +39,570% | ||
$ 0.07402 | 2025年9月3日 | $ 0.001767 | -97.6% | +4,088% | ||
$ 0.007971 | 2025年9月2日 | $ 0.0002091 | -97.4% | +3,711% | ||
$ 0.03121 | 2025年8月28日 | $ 0.001591 | -94.9% | +1,861% | ||
$ 0.00687 | 2025年8月14日 | $ 0.00001222 | -99.8% | +56,083% | ||
$ 24.92 | 2025年2月10日 | $ 17.97 | -27.9% | +38.6% | ||
$ 0.07384 | 2025年1月2日 | $ 0.0005536 | -99.3% | +13,239% | ||
$ 20.16 | 2024年12月31日 | $ 0.001071 | -100% | +1,881,038% | ||
$ 0.06919 | 2024年12月17日 | $ 0.01022 | -85.2% | +577% | ||
$ 0.01835 | 2024年12月17日 | $ 0.00…3099 | -100% | +592,133% | ||
$ 0.0121 | 2024年12月12日 | $ 0.00007602 | -99.4% | +15,819% | ||
$ 18.59 | 2024年12月10日 | $ 0.07018 | -99.6% | +26,390% | ||
$ 0.04423 | 2024年10月31日 | $ 0.00003671 | -99.9% | +120,399% | ||
$ 0.0002499 | 2024年10月30日 | $ 0.00001633 | -93.5% | +1,431% | ||
$ 0.29 | 2024年7月30日 | $ 0.0022 | -99.2% | +13,080% | ||
$ 0.1613 | 2024年7月24日 | $ 0.02022 | -87.5% | +697.9% | ||
$ 0.5346 | 2024年7月22日 | $ 0.00879 | -98.4% | +5,982% | ||
$ 0.05018 | 2024年7月16日 | $ 0.006104 | -87.8% | +722% | ||
$ 0.04919 | 2024年6月17日 | $ 0.0007608 | -98.5% | +6,366% | ||
$ 9.28 | 2024年4月9日 | $ 1.37 | -85.2% | +576.5% | ||
$ 2.33 | 2024年4月8日 | $ 0.03506 | -98.5% | +6,556% | ||
$ 1.78 | 2024年4月3日 | $ 0.01464 | -99.2% | +12,112% | ||
$ 0.1011 | 2024年4月3日 | $ 0.0006223 | -99.4% | +16,150% | ||
$ 0.01946 | 2024年3月30日 | $ 0.0004483 | -97.7% | +4,240% | ||
$ 0.09978 | 2024年3月15日 | $ 0.00339 | -96.6% | +2,843% | ||
$ 0.7831 | 2024年2月14日 | $ 0.006508 | -99.2% | +11,934% | ||
$ 1.35 | 2023年12月27日 | $ 0.0004564 | -100% | +297,224% | ||
$ 0.02815 | 2023年12月2日 | $ 0.0002209 | -99.2% | +12,646% | ||
$ 0.374 | 2023年11月15日 | $ 0.003447 | -99.1% | +10,749% | ||
$ 0.00…2684 | 2023年3月29日 | $ 0.00…6455 | -97.6% | +4,058% | ||
$ 0.2015 | 2023年3月25日 | $ 0.0004013 | -99.8% | +50,115% | ||
$ 0.1032 | 2023年2月28日 | $ 0.00004008 | -100% | +257,485% | ||
$ 1.38 | 2023年2月23日 | $ 0.0004821 | -100% | +287,995% | ||
$ 3.73 | 2023年2月20日 | $ 0.03811 | -99% | +9,709% | ||
$ 1.37 | 2023年2月19日 | $ 0.01676 | -98.8% | +8,126% | ||
$ 0.7291 | 2023年2月9日 | $ 0.0001287 | -100% | +566,183% | ||
$ 0.02359 | 2023年1月25日 | $ 0.0006692 | -97.2% | +3,426% | ||
$ 2.97 | 2022年12月29日 | $ 0.02382 | -99.2% | +12,391% | ||
$ 0.5616 | 2022年11月6日 | $ 0.001789 | -99.7% | +31,277% | ||
$ 0.06448 | 2022年10月25日 | $ 0.002154 | -96.7% | +2,893% | ||
$ 0.8289 | 2022年9月20日 | $ 0.02905 | -96.5% | +2,753% | ||
$ 0.4034 | 2022年7月14日 | $ 0.003858 | -99% | +10,357% | ||
$ 26.04 | 2022年4月28日 | $ 0.1484 | -99.4% | +17,443% | ||
$ 0.1999 | 2022年4月2日 | $ 0.00122 | -99.4% | +16,279% | ||
$ 0.07165 | 2022年2月28日 | $ 0.005002 | -93% | +1,332% | ||
$ 0.04956 | 2022年2月18日 | $ 0.0003987 | -99.2% | +12,331% | ||
$ 56.92 | 2022年1月12日 | $ 0.353 | -99.4% | +16,026% | ||
$ 0.7884 | 2022年1月5日 | $ 0.001946 | -99.8% | +40,403% | ||
$ 0.03014 | 2022年1月1日 | $ 0.0001079 | -99.6% | +27,815% | ||
$ 0.2097 | 2021年12月7日 | $ 0.0001449 | -99.9% | +144,569% | ||
$ 0.1253 | 2021年12月2日 | $ 0.0001542 | -99.9% | +81,193% | ||
$ 1.83 | 2021年11月30日 | $ 0.001937 | -99.9% | +94,407% | ||
$ 0.3184 | 2021年11月26日 | $ 0.0009425 | -99.7% | +33,684% | ||
$ 4.87 | 2021年11月25日 | $ 0.02781 | -99.4% | +17,415% | ||
$ 58.00 | 2021年11月19日 | $ 0.3652 | -99.4% | +15,783% | ||
$ 0.01191 | 2021年11月14日 | $ 0.00001503 | -99.9% | +79,165% | ||
$ 1.95 | 2021年11月3日 | $ 0.00005789 | -100% | +3,377,062% | ||
$ 0.8103 | 2021年10月25日 | $ 0.0003927 | -100% | +206,244% | ||
$ 3.61 | 2021年10月11日 | $ 0.01255 | -99.7% | +28,704% | ||
$ 0.00…762 | 2021年9月5日 | $ 0.00…2799 | -96.3% | +2,622% | ||
$ 0.2143 | 2021年9月2日 | $ 0.0002824 | -99.9% | +75,793% | ||
$ 0.4871 | 2021年8月15日 | $ 0.004468 | -99.1% | +10,800% | ||
$ 11.88 | 2021年6月3日 | $ 0.007113 | -99.9% | +166,932% | ||
$ 49.40 | 2021年3月29日 | $ 0.08293 | -99.8% | +59,471% | ||
$ 0.01338 | 2021年3月19日 | $ 0.0002273 | -98.3% | +5,786% | ||
$ 0.3204 | 2019年8月26日 | $ 0.0001375 | -100% | +232,931% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
1 - 100 从 100
显示行
100
NFT 今日市值
NFT 的市值为 $ 1.59 十亿,在过去24小时内增加了 +3.74%。NFT 的24小时交易量为 $ 248.48 百万。在过去24小时内,44 个观察列表中的币增值,而 52 个币贬值。
热门币种和代币 
- 266

Prom
PROM
$ 4.54
48% 
Fasset
- 326

Pons
PONS
$ 0.08696
29.9% - 219

DGrid
DGAI
$ 0.7287

HertzFlow
- 248

DigiByte
DGB
$ 0.005004
2.57% - 283

Velvet Capital
VELVET
$ 0.1676
75%




































































































