Gnosis Chain 代币
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.54 | 9月4日 | $ 1.25 | -18.6% | +22.9% | ||
$ 1.86 | 8月28日 | $ 0.9945 | -46.8% | +87.9% | ||
$ 1.45 | 7月12日 | $ 1.15 | -20.5% | +25.8% | ||
$ 1.30 | 5月20日 | $ 1.00 | -23.1% | +30% | ||
$ 1.59 | 5月12日 | $ 1.15 | -27.6% | +38% | ||
$ 0.2047 | 5月6日 | $ 0.1939 | -5.27% | +5.56% | ||
$ 1.08 | 3月22日 | $ 0.9992 | -7.78% | +8.43% | ||
$ 126,013 | 2025年10月6日 | $ 79,761 | -36.7% | +58% | ||
$ 0.01516 | 2025年9月22日 | $ 0.009562 | -36.9% | +58.6% | ||
$ 6,069 | 2025年8月22日 | $ 3,084 | -49.2% | +96.8% | ||
$ 5,033 | 2025年8月22日 | $ 2,481 | -50.7% | +102.8% | ||
$ 118,451 | 2024年11月23日 | $ 22,737 | -80.8% | +421% | ||
$ 4.00 | 2024年4月23日 | $ 0.09837 | -97.5% | +3,974% | ||
$ 8.48 | 2024年1月3日 | $ 0.02618 | -99.7% | +32,326% | ||
$ 588.61 | 2023年12月31日 | $ 18.21 | -96.9% | +3,131% | ||
$ 0.5295 | 2023年9月5日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 9.90 | 2023年1月29日 | $ 1.00 | -89.9% | +888.8% | ||
$ 1.82 | 2022年3月29日 | $ 0.1311 | -92.8% | +1,289% | ||
$ 1.89 | 2022年2月18日 | $ 0.01221 | -99.4% | +15,439% | ||
$ 1.93 | 2021年11月28日 | $ 0.07226 | -96.3% | +2,583% | ||
$ 5.84 | 2021年11月25日 | $ 0.07548 | -98.7% | +7,639% | ||
$ 653.11 | 2021年11月8日 | $ 118.48 | -81.9% | +451.2% | ||
$ 3.44 | 2021年11月3日 | $ 0.3288 | -90.4% | +945.9% | ||
$ 4.89 | 2021年10月16日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 24.75 | 2021年8月30日 | $ 0.02092 | -99.9% | +118,197% | ||
$ 21.42 | 2021年6月22日 | $ 0.03856 | -99.8% | +55,442% | ||
$ 911.13 | 2021年5月12日 | $ 20.15 | -97.8% | +4,420% | ||
$ 91,067 | 2021年5月12日 | $ 2,311 | -97.5% | +3,839% | ||
$ 52.81 | 2021年5月10日 | $ 12.03 | -77.2% | +338.8% | ||
$ 44.90 | 2021年5月3日 | $ 7.04 | -84.3% | +537.3% | ||
$ 22.80 | 2021年4月15日 | $ 0.1946 | -99.1% | +11,615% | ||
$ 0.03129 | 2021年4月5日 | $ 0.0003798 | -98.8% | +8,138% | ||
$ 1.49 | 2021年2月25日 | $ 0.01191 | -99.2% | +12,439% | ||
$ 43.01 | 2021年2月21日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 1.82 | 2021年2月20日 | $ 0.003449 | -99.8% | +52,676% | ||
$ 88.97 | 2021年2月9日 | $ 0.3792 | -99.6% | +23,363% | ||
$ 40.90 | 2020年8月14日 | $ 0.3802 | -99.1% | +10,658% | ||
$ 4.03 | 2020年7月12日 | $ 1.23 | -69.5% | +227.4% | ||
$ 1.29 | 2018年10月2日 | $ 0.9998 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 1.20 | 2017年5月27日 | $ 1.00 | -17.3% | +21% |
1 - 40 从 40
行
100







































