TRON 代币
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.18 | 4月17日 | $ 1.17 | -0.95% | +0.96% | ||
$ 1.00 | 3月20日 | $ 0.9996 | -0.24% | +0.24% | ||
$ 5,597 | 2月10日 | $ 4,730 | -15.5% | +18.3% | ||
$ 1.03 | 1月23日 | $ 1.00 | -3.02% | +3.11% | ||
$ 2.98 | 1月4日 | $ 0.6237 | -79.1% | +377.9% | ||
$ 64.16 | 2025年12月10日 | $ 54.56 | -14.9% | +17.6% | ||
$ 0.001999 | 2025年11月24日 | $ 0.0004063 | -79.7% | +392.1% | ||
$ 0.01463 | 2025年10月16日 | $ 0.00005043 | -99.7% | +28,918% | ||
$ 0.08756 | 2025年10月6日 | $ 0.07501 | -14.3% | +16.7% | ||
$ 196.78 | 2025年9月28日 | $ 84.89 | -56.9% | +131.8% | ||
$ 5,033 | 2025年8月22日 | $ 2,298 | -54.3% | +119% | ||
$ 0.2842 | 2025年8月12日 | $ 0.0002434 | -99.9% | +116,633% | ||
$ 109.47 | 2025年7月14日 | $ 59.16 | -46% | +85% | ||
$ 0.09009 | 2025年7月11日 | $ 0.006035 | -93.3% | +1,393% | ||
$ 1.10 | 2025年5月12日 | $ 0.9998 | -9.84% | +10.9% | ||
$ 0.01472 | 2025年4月14日 | $ 0.004641 | -68.5% | +217.2% | ||
$ 0.8864 | 2025年4月3日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.01023 | 2025年3月19日 | $ 0.00008451 | -99.2% | +12,004% | ||
$ 0.00398 | 2025年3月19日 | $ 0.00008968 | -97.7% | +4,338% | ||
$ 0.485 | 2024年12月4日 | $ 0.4193 | -13.5% | +15.7% | ||
$ 0.02962 | 2024年12月4日 | $ 0.0003658 | -98.8% | +7,999% | ||
$ 0.4325 | 2024年12月4日 | $ 0.3251 | -24.8% | +33% | ||
$ 0.0072 | 2024年12月4日 | $ 0.000609 | -91.5% | +1,082% | ||
$ 0.00…3549 | 2024年12月3日 | $ 0.00…1819 | -48.7% | +95.1% | ||
$ 0.001077 | 2024年11月22日 | $ 0.00004422 | -95.9% | +2,337% | ||
$ 9.00 | 2024年11月20日 | $ 1.10 | -87.8% | +716.8% | ||
$ 0.3775 | 2024年9月27日 | $ 0.004728 | -98.7% | +7,885% | ||
$ 0.004723 | 2024年9月10日 | $ 0.00004339 | -99.1% | +10,783% | ||
$ 0.2719 | 2024年8月25日 | $ 0.001478 | -99.5% | +18,302% | ||
$ 0.07156 | 2024年8月24日 | $ 0.0001834 | -99.7% | +38,906% | ||
$ 0.04703 | 2024年8月21日 | $ 0.0001102 | -99.8% | +42,562% | ||
$ 0.0007756 | 2024年8月21日 | $ 0.00001543 | -98% | +4,926% | ||
$ 0.02427 | 2024年8月20日 | $ 0.0003407 | -98.6% | +7,023% | ||
$ 1.05 | 2022年5月11日 | $ 0.9998 | -4.99% | +5.25% | ||
$ 0.9963 | 2022年3月12日 | $ 0.03751 | -96.2% | +2,556% | ||
$ 0.00…281 | 2022年1月11日 | $ 0.00…3215 | -88.6% | +774.3% | ||
$ 3.32 | 2022年1月3日 | $ 0.06818 | -97.9% | +4,774% | ||
$ 1.20 | 2021年12月21日 | $ 0.05279 | -95.6% | +2,173% | ||
$ 0.1367 | 2021年11月15日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.3975 | 2021年11月13日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.4443 | 2021年11月13日 | $ 0.0003556 | -99.9% | +124,822% | ||
$ 0.00…762 | 2021年9月5日 | $ 0.00…322 | -95.8% | +2,266% | ||
$ 6.87 | 2021年8月23日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.05323 | 2021年8月15日 | $ 0.01828 | -65.7% | +191.2% | ||
$ 39.65 | 2021年5月12日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.00002911 | 2021年4月17日 | $ 0.00…3414 | -99.9% | +85,154% | ||
$ 1.58 | 2021年4月16日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.2148 | 2021年4月5日 | $ 0.08235 | -61.7% | +160.9% | ||
$ 0.002953 | 2021年4月5日 | $ 0.00002001 | -99.3% | +14,661% | ||
$ 0.01399 | 2021年4月5日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.08007 | 2020年11月12日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 3,554 | 2020年9月3日 | $ 7.25 | -99.8% | +48,910% | ||
$ 0.00659 | 2019年2月13日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 1.29 | 2018年10月2日 | $ 0.9998 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 1.36 | 2018年5月16日 | $ 1.00 | -26.6% | +36.3% | ||
$ 4.48 | 2018年2月18日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.8582 | 2018年1月10日 | $ 0.004058 | -99.5% | +21,046% | ||
$ 1.20 | 2017年5月27日 | $ 0.9999 | -17.3% | +21% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |


























































