Kaspa 代币
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0200 | 28 11月 2025 | $ 0.00641 | -67.9% | +211.8% | ||
$ 0.0000785 | 9 12月 2024 | $ 0.00…189 | -97.6% | +4,059% | ||
$ 0.0000310 | 26 11月 2024 | $ 0.00…594 | -98.1% | +5,122% | ||
$ 0.000160 | 22 11月 2024 | $ 0.00…148 | -99.1% | +10,717% | ||
$ 0.00146 | 22 10月 2024 | $ 0.000011 | -99.2% | +13,191% | ||
$ 0.000288 | 21 10月 2024 | $ 0.0000104 | -96.4% | +2,655% |





