MultiversX 代币
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00008099 | 2024年12月17日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.01865 | 2024年12月12日 | $ 0.0003179 | -98.3% | +5,767% | ||
$ 0.01006 | 2024年9月26日 | $ 0.0008519 | -91.5% | +1,081% | ||
$ 0.1108 | 2024年8月24日 | $ 0.002356 | -97.9% | +4,605% | ||
$ 0.3037 | 2024年7月9日 | $ 0.01218 | -96% | +2,392% | ||
$ 0.4865 | 2024年2月22日 | $ 0.0005015 | -99.9% | +96,901% | ||
$ 0.04335 | 2024年2月5日 | $ 0.0003786 | -99.1% | +11,348% | ||
$ 3.54 | 2023年12月10日 | $ 0.01372 | -99.6% | +25,755% | ||
$ 0.2857 | 2023年4月27日 | $ 0.0001752 | -99.9% | +162,894% | ||
$ 0.002555 | 2023年3月13日 | $ 0.00001781 | -99.3% | +14,246% | ||
$ 0.4448 | 2023年2月26日 | $ 0.0001702 | -100% | +261,243% | ||
$ 0.04521 | 2023年2月20日 | $ 0.0004713 | -99% | +9,493% | ||
$ 0.03435 | 2023年2月18日 | $ 0.0003005 | -99.1% | +11,328% | ||
$ 0.02514 | 2022年12月20日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.1197 | 2022年11月3日 | $ 0.0004444 | -99.6% | +26,851% | ||
$ 0.1065 | 2022年10月3日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.2727 | 2022年7月22日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.6982 | 2022年5月5日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 1.27 | 2022年4月27日 | $ 0.005888 | -99.5% | +21,620% | ||
$ 0.03067 | 2022年4月26日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 213.17 | 2022年3月28日 | $ 4.45 | -97.9% | +4,684% | ||
$ 0.0003175 | 2022年3月28日 | $ 0.00…4432 | -99.9% | +71,559% | ||
$ 1.96 | 2022年3月28日 | $ 0.0002904 | -100% | +675,307% | ||
$ 0.215 | 2021年12月20日 | $ 0.0003425 | -99.8% | +62,670% | ||
$ 180.10 | 2021年4月12日 | $ 0.01022 | -100% | +1,761,844% | ||
$ 1.29 | 2018年10月2日 | $ 0.9998 | -22.6% | +29.2% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |


























