CORE 代币
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.3875 | 5月28日 | $ 0.3504 | -9.56% | +10.6% | ||
$ 0.04976 | 2025年1月6日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
$ 0.01241 | 2024年4月2日 | $ 0.0006663 | -94.6% | +1,763% | ||
$ 0.5656 | 2023年11月12日 | $ 0.001888 | -99.7% | +29,851% | ||
$ 1.20 | 2017年5月27日 | $ 0.9993 | -17.4% | +21.1% |
1 - 5 从 5
显示行
100




