Токены блокчейна Optimism
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 173.11B | $ 53.14B | 173.04B | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 74.38B | $ 9.07B | 74.38B | |||
$ 21.32 | Н/Д | Н/Д | $ 14.51B | $ 563.77M | 678.10M | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 14.40B | $ 886.52M | 14.40B | |||
$ 112,710 | Н/Д | Н/Д | $ 14.35B | $ 258.37M | 127.04K | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 4.72B | $ 78.71M | 4.72B | |||
$ 7.82 | Н/Д | Н/Д | $ 4.71B | $ 131.23M | 600.48M | |||
$ 273.89 | Н/Д | Н/Д | $ 4.19B | $ 194.34M | 15.23M | |||
$ 1.32 | Н/Д | Н/Д | $ 2.68B | $ 214.96M | 2.02B | |||
$ 0.677 | Н/Д | Н/Д | $ 1.21B | $ 75.00M | 1.78B | |||
$ 1.10 | Н/Д | Н/Д | $ 988.70M | $ 50.41M | 897.93M | |||
$ 0.683 | Н/Д | Н/Д | $ 964.53M | $ 98.21M | 1.41B | |||
$ 4.67 | Н/Д | Н/Д | $ 803.03M | $ 59.46M | 170.70M | |||
$ 4,968 | Н/Д | Н/Д | $ 18.05B | $ 40.06M | 3.62M | |||
$ 4,093 | Н/Д | Н/Д | $ 10.05B | $ 1.65B | 2.44M | |||
$ 1.20 | Н/Д | Н/Д | $ 6.06B | $ 54.93M | 5.06B | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 4.97B | $ 186.95M | 4.97B | |||
$ 4,315 | Н/Д | Н/Д | $ 2.38B | $ 7.35M | 549.45K | |||
$ 112,493 | Н/Д | Н/Д | $ 678.77M | $ 2.55M | 6.02K | |||
$ 4,505 | Н/Д | Н/Д | $ 546.88M | $ 21.94M | 120.88K | |||
$ 2.13 | Н/Д | Н/Д | $ 509.25M | $ 90.16M | 238.90M | |||
$ 4,079 | Н/Д | Н/Д | $ 457.68M | $ 383.89K | 111.65K | |||
$ 0.307 | Н/Д | Н/Д | $ 320.53M | $ 9.04M | 1.04B | |||
$ 0.851 | Н/Д | Н/Д | $ 295.36M | $ 108.12M | 343.47M | |||
$ 0.992 | Н/Д | Н/Д | $ 294.26M | $ 1.09M | 296.49M | |||
$ 2.47 | Н/Д | Н/Д | $ 223.62M | $ 12.77M | 90.14M | |||
$ 0.183 | Н/Д | Н/Д | $ 178.44M | $ 19.72M | 971.46M | |||
$ 5,118 | Н/Д | Н/Д | $ 173.97M | $ 7.06M | 33.91K | |||
$ 0.0137 | Н/Д | Н/Д | $ 137.14M | $ 8.50M | 10.00B | |||
$ 0.982 | Н/Д | Н/Д | $ 120.41M | $ 145.18K | 122.60M | |||
$ 6.16 | Н/Д | Н/Д | $ 103.54M | $ 5.73M | 16.74M | |||
$ 0.00…131 | Н/Д | Н/Д | $ 100.39M | $ 56.56K | 761.46T | |||
$ 31.74 | Н/Д | Н/Д | $ 86.69M | $ 12.13M | 2.72M | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 85.63M | $ 702.87K | 85.66M | |||
$ 1.57 | Н/Д | Н/Д | $ 77.73M | $ 10.26M | 49.24M | |||
$ 0.397 | Н/Д | Н/Д | $ 76.90M | $ 196.11M | 193.00M | |||
$ 1.13 | Н/Д | Н/Д | $ 72.53M | $ 3.09M | 64.58M | |||
$ 0.112 | Н/Д | Н/Д | $ 69.12M | $ 4.09M | 611.38M | |||
$ 0.224 | Н/Д | Н/Д | $ 68.03M | $ 51.75M | 302.60M | |||
$ 0.972 | Н/Д | Н/Д | $ 59.92M | $ 180.64K | 61.47M | |||
$ 1.12 | Н/Д | Н/Д | $ 59.05M | $ 12.90M | 55.03M | |||
$ 0.0289 | Н/Д | Н/Д | $ 58.06M | $ 573.14K | 2.01B | |||
$ 0.283 | Н/Д | Н/Д | $ 57.05M | $ 43.75M | 201.09M | |||
$ 0.260 | Н/Д | Н/Д | $ 52.13M | $ 194.99K | 200.08M | |||
$ 0.276 | Н/Д | Н/Д | $ 51.62M | $ 24.76M | 186.20M | |||
$ 18.41 | Н/Д | Н/Д | $ 48.13M | $ 75.69K | 2.61M | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 48.08M | $ 167.61K | 48.00M | |||
$ 0.0457 | Н/Д | Н/Д | $ 47.95M | $ 4.58M | 1.04B | |||
$ 1.000 | Н/Д | Н/Д | $ 42.28M | $ 75.41M | 42.29M | |||
$ 0.0337 | Н/Д | Н/Д | $ 27.21M | $ 99.25K | 805.95M |
1 - 50 из 116
Показывать по
50