Токены блокчейна Bittensor
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4.18 | 28 мар. | $ 4.01 | -4.02% | +4.19% | ||
$ 4.81 | 28 мар. | $ 4.67 | -2.93% | +3.02% | ||
$ 29.00 | 27 мар. | $ 26.22 | -9.58% | +10.6% | ||
$ 4.96 | 27 мар. | $ 4.78 | -3.65% | +3.78% | ||
$ 3.73 | 27 мар. | $ 3.56 | -4.45% | +4.65% | ||
$ 4.01 | 27 мар. | $ 3.88 | -3.33% | +3.44% | ||
$ 3.18 | 27 мар. | $ 2.85 | -10.4% | +11.6% | ||
$ 1.90 | 27 мар. | $ 1.75 | -7.73% | +8.38% | ||
$ 345.14 | 27 мар. | $ 319.60 | -7.40% | +7.99% | ||
$ 44.23 | 27 мар. | $ 15.17 | -65.7% | +191.5% | ||
$ 4.82 | 27 мар. | $ 4.05 | -15.9% | +18.9% | ||
$ 30.73 | 26 мар. | $ 24.65 | -19.8% | +24.7% | ||
$ 22.75 | 26 мар. | $ 19.96 | -12.2% | +14% | ||
$ 14.58 | 26 мар. | $ 13.24 | -9.18% | +10.1% | ||
$ 11.59 | 26 мар. | $ 10.66 | -8.03% | +8.74% | ||
$ 11.73 | 26 мар. | $ 9.65 | -17.8% | +21.6% | ||
$ 11.21 | 26 мар. | $ 9.60 | -14.4% | +16.8% | ||
$ 10.90 | 26 мар. | $ 9.41 | -13.6% | +15.8% | ||
$ 8.58 | 26 мар. | $ 7.06 | -17.8% | +21.6% | ||
$ 7.76 | 26 мар. | $ 6.14 | -20.9% | +26.4% | ||
$ 5.56 | 26 мар. | $ 5.00 | -10.1% | +11.2% | ||
$ 4.65 | 26 мар. | $ 4.01 | -13.8% | +16% | ||
$ 3.08 | 26 мар. | $ 2.78 | -9.79% | +10.8% | ||
$ 3.09 | 26 мар. | $ 2.89 | -6.53% | +6.98% | ||
$ 11.71 | 25 мар. | $ 8.77 | -25.1% | +33.5% |
























