Токены блокчейна Bittensor
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 15.43 | Н/Д | Н/Д | $ 83.00M | $ 1.42M | 5.38M | |||
$ 11.35 | Н/Д | Н/Д | $ 57.87M | $ 1.25M | 5.09M | |||
$ 10.95 | Н/Д | Н/Д | $ 45.74M | $ 421.42K | 4.18M | |||
$ 11.56 | Н/Д | Н/Д | $ 40.62M | $ 372.82K | 3.51M | |||
$ 7.82 | Н/Д | Н/Д | $ 38.32M | $ 230.66K | 4.90M | |||
$ 6.81 | Н/Д | Н/Д | $ 30.46M | $ 291.66K | 4.47M | |||
$ 11.25 | Н/Д | Н/Д | $ 24.05M | $ 440.55K | 2.14M | |||
$ 4.65 | Н/Д | Н/Д | $ 21.21M | $ 319.41K | 4.56M | |||
$ 4.70 | Н/Д | Н/Д | $ 19.78M | $ 149.47K | 4.21M | |||
$ 3.79 | Н/Д | Н/Д | $ 15.74M | $ 1.17M | 4.14M | |||
$ 3.47 | Н/Д | Н/Д | $ 15.14M | $ 156.03K | 4.35M | |||
$ 2.39 | Н/Д | Н/Д | $ 11.59M | $ 88.54K | 4.85M | |||
$ 2.10 | Н/Д | Н/Д | $ 10.68M | $ 107.82K | 5.08M | |||
$ 2.16 | Н/Д | Н/Д | $ 9.33M | $ 108.21K | 4.30M | |||
$ 1.79 | Н/Д | Н/Д | $ 8.37M | $ 587.93K | 4.68M | |||
$ 1.91 | Н/Д | Н/Д | $ 8.20M | $ 2.05M | 4.29M | |||
$ 2.20 | Н/Д | Н/Д | $ 7.81M | $ 133.51K | 3.54M | |||
$ 1.72 | Н/Д | Н/Д | $ 7.43M | $ 450.96K | 4.32M | |||
$ 1.57 | Н/Д | Н/Д | $ 6.25M | $ 401.16K | 3.97M | |||
$ 1.40 | Н/Д | Н/Д | $ 6.22M | $ 246.85K | 4.43M | |||
$ 1.37 | Н/Д | Н/Д | $ 6.10M | $ 225.16K | 4.45M | |||
$ 1.39 | Н/Д | Н/Д | $ 5.94M | $ 584.94K | 4.26M | |||
$ 1.58 | Н/Д | Н/Д | $ 5.89M | $ 131.64K | 3.71M | |||
$ 1.37 | Н/Д | Н/Д | $ 5.75M | $ 417.05K | 4.18M | |||
$ 2.50 | Н/Д | Н/Д | $ 5.54M | $ 100.36K | 2.22M | |||
$ 1.20 | Н/Д | Н/Д | $ 5.14M | $ 252.46K | 4.26M | |||
$ 1.11 | Н/Д | Н/Д | $ 4.80M | $ 159.24K | 4.30M | |||
$ 1.90 | Н/Д | Н/Д | $ 4.43M | $ 244.01K | 2.33M | |||
$ 1.11 | Н/Д | Н/Д | $ 4.38M | $ 184.39K | 3.93M | |||
$ 0.969 | Н/Д | Н/Д | $ 4.05M | $ 163.50K | 4.19M | |||
$ 0.7234 | Н/Д | Н/Д | $ 3.15M | $ 64.25K | 4.37M | |||
$ 0.7174 | Н/Д | Н/Д | $ 2.83M | $ 181.88K | 3.95M | |||
$ 1.04 | Н/Д | Н/Д | $ 2.26M | $ 118.00K | 2.17M | |||
$ 6.77 | Н/Д | Н/Д | $ 2.12M | $ 361.54K | 314.18K | |||
$ 2.04 | Н/Д | Н/Д | $ 2.09M | $ 624.71K | 1.03M | |||
$ 3.11 | Н/Д | Н/Д | $ 1.52M | $ 273.12K | 490.68K | |||
$ 1.55 | Н/Д | Н/Д | $ 1.35M | $ 127.02K | 875.65K | |||
$ 1.75 | Н/Д | Н/Д | $ 1.29M | $ 190.53K | 742.71K | |||
$ 0.7435 | Н/Д | Н/Д | $ 1.17M | $ 402.80K | 1.58M | |||
$ 3.16 | Н/Д | Н/Д | $ 1.05M | $ 2.25M | 331.95K | |||
$ 2.59 | Н/Д | Н/Д | $ 1.01M | $ 306.81K | 393.33K | |||
$ 5.84 | Н/Д | Н/Д | $ 670.20K | $ 1.52M | 114.84K | |||
$ 0.8314 | Н/Д | Н/Д | $ 666.00K | $ 84.85K | 802.08K | |||
$ 1.12 | Н/Д | Н/Д | $ 554.19K | $ 356.94K | 492.27K | |||
$ 0.7173 | Н/Д | Н/Д | $ 534.30K | $ 331.98K | 745.85K | |||
$ 1.63 | Н/Д | Н/Д | $ 341.01K | $ 122.13K | 209.22K | |||
$ 3.55 | Н/Д | Н/Д | $ 306.78K | $ 723.84K | 86.41K | |||
$ 0.4847 | Н/Д | Н/Д | $ 14.58K | $ 322.15K | 30.13K | |||
$ 2.33 | Н/Д | Н/Д | $ 6.39K | $ 101.89K | 2.74K | |||
$ 0.6967 | Н/Д | Н/Д | $ 3.39M | Н/Д | 4.87M |
1 - 50 из 66
Показывать по
50

















































