| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.257 | 15 de abr. | $ 0.1424 | -44.6% | +80.4% | ||
$ 1.74 | 2 de abr. | $ 0.04713 | -97.3% | +3,608% | ||
$ 1.70 | 5 de mar. | $ 0.1465 | -91.4% | +1,060% | ||
$ 1.27 | 4 de mar. | $ 0.751 | -41% | +69.5% | ||
$ 86.96 | 26 de jan. | $ 4.26 | -95.1% | +1,940% | ||
$ 0.1825 | 19 de jan. | $ 0.077 | -57.8% | +137% | ||
$ 0.006172 | 12 de jan. | $ 0.00…7541 | -99.9% | +81,741% | ||
$ 0.3023 | 21 de dez. de 2025 | $ 0.01406 | -95.3% | +2,050% | ||
$ 1.41 | 4 de dez. de 2025 | $ 0.6579 | -53.5% | +115% | ||
$ 3.97 | 4 de nov. de 2025 | $ 0.1923 | -95.2% | +1,968% | ||
$ 13.60 | 27 de out. de 2025 | $ 0.8858 | -93.5% | +1,436% | ||
$ 0.7319 | 24 de out. de 2025 | $ 0.1955 | -73.3% | +274.3% | ||
$ 0.2295 | 18 de out. de 2025 | $ 0.03938 | -82.8% | +482.8% | ||
$ 0.6674 | 29 de set. de 2025 | $ 0.06705 | -90% | +895.3% | ||
$ 2.40 | 24 de set. de 2025 | $ 0.6297 | -73.8% | +282.2% | ||
$ 0.5853 | 22 de set. de 2025 | $ 0.008673 | -98.5% | +6,649% | ||
$ 0.0001565 | 15 de set. de 2025 | $ 0.00…8988 | -94.3% | +1,641% | ||
$ 0.4278 | 14 de set. de 2025 | $ 0.02667 | -93.8% | +1,504% | ||
$ 3.49 | 13 de set. de 2025 | $ 1.80 | -48.4% | +94% | ||
$ 1.32 | 29 de jul. de 2025 | $ 0.04399 | -96.7% | +2,909% | ||
$ 0.2995 | 17 de jul. de 2025 | $ 0.0166 | -94.5% | +1,704% | ||
$ 0.06721 | 9 de jul. de 2025 | $ 0.004016 | -94% | +1,574% | ||
$ 0.1677 | 1 de jul. de 2025 | $ 0.0008299 | -99.5% | +20,118% | ||
$ 0.1414 | 25 de jun. de 2025 | $ 0.002195 | -98.4% | +6,343% | ||
$ 0.5997 | 7 de mai. de 2025 | $ 0.003685 | -99.4% | +16,173% | ||
$ 3.41 | 5 de mai. de 2025 | $ 0.0715 | -97.9% | +4,681% | ||
$ 1.44 | 2 de mai. de 2025 | $ 0.6972 | -51.8% | +107.3% | ||
$ 0.2733 | 29 de abr. de 2025 | $ 0.00006698 | -100% | +408,033% | ||
$ 0.1649 | 12 de abr. de 2025 | $ 0.01281 | -92.2% | +1,187% | ||
$ 0.7394 | 11 de mar. de 2025 | $ 0.001581 | -99.8% | +46,651% | ||
$ 1.36 | 12 de fev. de 2025 | $ 0.02623 | -98.1% | +5,118% | ||
$ 0.04993 | 10 de fev. de 2025 | $ 0.0003817 | -99.2% | +12,982% | ||
$ 4.16 | 17 de jan. de 2025 | $ 1.66 | -60% | +150.2% | ||
$ 0.1564 | 17 de jan. de 2025 | $ 0.003042 | -98.1% | +5,042% | ||
$ 4.39 | 8 de jan. de 2025 | $ 0.01218 | -99.7% | +35,960% | ||
$ 0.9885 | 7 de dez. de 2024 | $ 0.01537 | -98.4% | +6,329% | ||
$ 0.6229 | 13 de nov. de 2024 | $ 0.01426 | -97.7% | +4,267% | ||
$ 0.06948 | 9 de nov. de 2024 | $ 0.0007708 | -98.9% | +8,915% | ||
$ 0.0449 | 9 de nov. de 2024 | $ 0.002671 | -94.1% | +1,581% | ||
$ 9.69 | 27 de set. de 2024 | $ 0.03148 | -99.7% | +30,685% | ||
$ 0.848 | 21 de jun. de 2024 | $ 0.0522 | -93.8% | +1,524% | ||
$ 0.09677 | 10 de jun. de 2024 | $ 0.0002205 | -99.8% | +43,779% | ||
$ 0.2106 | 30 de abr. de 2024 | $ 0.003125 | -98.5% | +6,639% | ||
$ 1.51 | 11 de abr. de 2024 | $ 0.08419 | -94.4% | +1,700% | ||
$ 7.52 | 11 de abr. de 2024 | $ 1.27 | -83.1% | +491.4% | ||
$ 5.26 | 3 de abr. de 2024 | $ 0.6851 | -87% | +668.9% | ||
$ 0.4254 | 29 de mar. de 2024 | $ 0.006699 | -98.4% | +6,251% | ||
$ 0.4817 | 29 de mar. de 2024 | $ 0.0005173 | -99.9% | +93,014% | ||
$ 8.52 | 27 de mar. de 2024 | $ 0.3461 | -95.9% | +2,362% | ||
$ 0.2281 | 26 de mar. de 2024 | $ 0.00001071 | -100% | +2,129,932% | ||
$ 65.92 | 25 de mar. de 2024 | $ 2.19 | -96.7% | +2,903% | ||
$ 3.54 | 10 de dez. de 2023 | $ 0.01266 | -99.6% | +27,908% | ||
$ 0.635 | 8 de dez. de 2023 | $ 0.01863 | -97.1% | +3,309% | ||
$ 0.9253 | 26 de ago. de 2023 | $ 0.003902 | -99.6% | +23,611% | ||
$ 4.59 | 29 de mai. de 2023 | $ 0.0009304 | -100% | +493,592% | ||
$ 62.20 | 16 de abr. de 2023 | $ 1.28 | -97.9% | +4,747% | ||
$ 13.15 | 17 de fev. de 2023 | $ 0.5399 | -95.9% | +2,336% | ||
$ 0.01918 | 11 de ago. de 2022 | $ 0.00004235 | -99.8% | +45,183% | ||
$ 9.40 | 6 de abr. de 2022 | $ 0.1322 | -98.6% | +7,013% | ||
$ 43.14 | 3 de abr. de 2022 | $ 0.2496 | -99.4% | +17,184% | ||
$ 1.24 | 7 de mar. de 2022 | $ 0.0000387 | -100% | +3,216,924% | ||
$ 2.85 | 25 de jan. de 2022 | $ 0.0006835 | -100% | +417,336% | ||
$ 56.92 | 12 de jan. de 2022 | $ 0.2766 | -99.5% | +20,477% | ||
$ 6.99 | 4 de nov. de 2021 | $ 0.02006 | -99.7% | +34,741% | ||
$ 15,386 | 23 de set. de 2021 | $ 39.35 | -99.7% | +38,994% | ||
$ 9.12 | 30 de ago. de 2021 | $ 0.04725 | -99.5% | +19,219% | ||
$ 0.3938 | 24 de ago. de 2021 | $ 0.001224 | -99.7% | +32,062% | ||
$ 7.40 | 20 de ago. de 2021 | $ 0.2569 | -96.5% | +2,782% | ||
$ 16.56 | 15 de mai. de 2021 | $ 0.003316 | -100% | +499,355% | ||
$ 0.2158 | 16 de abr. de 2021 | $ 0.003529 | -98.4% | +6,016% | ||
$ 3.37 | 8 de abr. de 2021 | $ 0.01587 | -99.5% | +21,162% | ||
$ 4.70 | 19 de mar. de 2021 | $ 0.009996 | -99.8% | +46,959% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 100 from 206
Show rows
100
LSDfi MarketCap Today
LSDfi has a market cap of $ 5.56 Billions, which has dropped by -0.02% over the past 24 hours. LSDfi's 24 hour trading volume is $ 377.52 Million. Over the past 24 hours, 18 coins in watchlists gained value, while 54 declined.
Trending Coins and Tokens 
- 203

Atleta Network
ATLA
$ 152.10
0.07% - 338

ANT.FUN
ANTFUN
$ 0.03046

TurboFlow

Allium
- 37

DeXe
DEXE
$ 22.92
0.21% 
fomo

PT Nusantara Bumi Sangkara
NIDR




































































































