
Railgun RAIL
Rank: 397
RAIL Price
0.9289
1.02%
| Exchange | Pair | Last Price | Change (24H) | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEXC | USDT 0.9281 $ 0.928 | -0.02% -USDT 0.0002 | USDT 0.9913 | USDT 0.9272 | 0.419% | $ 54.84K RAIL 59.09K | |
![]() Uniswap V2 | WETH 0.0004575 $ 0.9392 | N/A | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/A | $ 8.40K RAIL 8.95K | |
![]() SushiSwap (Ethereum) | WETH 0.0004577 $ 0.9396 | N/A | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/A | $ 5.76K RAIL 6.13K | |
![]() CoinEx | USDT 0.9174 $ 0.9173 | -2.49% -USDT 0.0234 | USDT 1.16 | USDT 0.9102 | 1.986% | $ 4.19K RAIL 4.56K | |
![]() SushiSwap (Ethereum) | DAI 0.9403 $ 0.9402 | N/A | DAI 0.00 | DAI 0.00 | N/A | $ 1.21K RAIL 1.29K | |
![]() SushiSwap (Ethereum) | renBTC 0.0001671 $ 0.9432 | N/A | renBTC 0.00 | renBTC 0.00 | N/A | $ 898.43 RAIL 952.47 | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | USDC 0.9498 $ 0.9498 | 0% RAIL 0.00 | USDC 0.9498 | USDC 0.9498 | N/A | $ 0.6449 USDC 0.6594 | |




