Coinlist's ATH ICOs
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 293.64 | 19 de jan. de 2025 | $ 81.42 | -72.3% | +260.6% | ||
$ 20.49 | 16 de jan. de 2022 | $ 2.02 | -90.1% | +913.6% | ||
$ 2.13 | 16 de dez. de 2024 | $ 0.332 | -84.4% | +542.7% | ||
$ 4.70 | 20 de jun. de 2019 | $ 0.09053 | -98.1% | +5,098% | ||
$ 235.58 | 1 de abr. de 2021 | $ 0.804 | -99.7% | +29,201% | ||
$ 3.91 | 1 de abr. de 2024 | $ 0.1722 | -95.6% | +2,175% | ||
$ 9.52 | 26 de nov. de 2021 | $ 0.1383 | -98.5% | +6,783% | ||
$ 1.27 | 2 de out. de 2025 | $ 0.07014 | -94.5% | +1,722% | ||
$ 0.1052 | 15 de jun. | $ 0.09761 | -7.21% | +7.77% | ||
$ 2.52 | 14 de out. de 2021 | $ 0.1987 | -92.1% | +1,170% | ||
$ 0.04123 | 14 de abr. | $ 0.03219 | -21.9% | +28.1% | ||
$ 0.4866 | 25 de dez. de 2024 | $ 0.009205 | -98.1% | +5,187% | ||
$ 0.1386 | 23 de abr. | $ 0.03133 | -77.4% | +342.6% | ||
$ 6.50 | 11 de nov. de 2021 | $ 0.04796 | -99.3% | +13,469% | ||
$ 2.64 | 1 de mar. de 2024 | $ 0.04276 | -98.4% | +6,077% | ||
$ 0.447 | 22 de jun. | $ 0.241 | -46.1% | +85.5% | ||
$ 43.35 | 5 de abr. de 2021 | $ 0.02822 | -99.9% | +153,512% | ||
$ 0.04739 | 14 de nov. de 2019 | $ 0.0009441 | -98% | +4,920% | ||
$ 7.04 | 23 de set. de 2025 | $ 0.2068 | -97.1% | +3,305% | ||
$ 0.03886 | 21 de fev. | $ 0.01444 | -62.8% | +169% | ||
$ 0.7486 | 10 de dez. de 2024 | $ 0.02195 | -97.1% | +3,309% | ||
$ 9.53 | 30 de ago. de 2021 | $ 0.06784 | -99.3% | +13,951% | ||
$ 0.2845 | 11 de jun. de 2025 | $ 0.03323 | -88.3% | +756% | ||
$ 5.11 | 11 de mai. de 2021 | $ 0.001878 | -100% | +272,352% | ||
$ 9.47 | 7 de mar. de 2024 | $ 0.2804 | -97% | +3,280% | ||
$ 17.11 | 1 de set. de 2023 | $ 0.3732 | -97.8% | +4,486% | ||
$ 0.3206 | 24 de jan. | $ 0.07694 | -76% | +316.8% | ||
$ 1.14 | 24 de mar. de 2025 | $ 0.0376 | -96.7% | +2,957% | ||
$ 5.16 | 15 de abr. de 2022 | $ 0.01782 | -99.7% | +28,875% | ||
$ 3.95 | 14 de out. de 2025 | $ 0.6664 | -83.1% | +492.8% | ||
$ 3.37 | 8 de abr. de 2021 | $ 0.01754 | -99.5% | +19,132% | ||
$ 20.90 | 2 de dez. de 2021 | $ 0.01583 | -99.9% | +131,899% | ||
$ 8.64 | 10 de dez. de 2021 | $ 0.02687 | -99.7% | +32,063% | ||
$ 0.5794 | 5 de nov. de 2025 | $ 0.05328 | -90.8% | +987.3% | ||
$ 41.89 | 16 de set. de 2021 | $ 0.06013 | -99.9% | +69,568% | ||
$ 9.40 | 6 de abr. de 2022 | $ 0.1216 | -98.7% | +7,632% | ||
$ 1.34 | 30 de mai. de 2025 | $ 0.04471 | -96.7% | +2,917% | ||
$ 0.2358 | 15 de fev. | $ 0.01937 | -91.8% | +1,117% | ||
$ 3.88 | 27 de dez. de 2023 | $ 0.0188 | -99.5% | +20,533% | ||
$ 0.08378 | 9 de abr. | $ 0.01856 | -77.8% | +351.4% | ||
$ 0.001976 | 30 de mai. de 2025 | $ 0.00008411 | -95.7% | +2,249% | ||
$ 21.42 | 22 de jun. de 2021 | $ 0.04571 | -99.8% | +46,756% | ||
$ 0.1008 | 5 de fev. | $ 0.01538 | -84.7% | +555.3% | ||
$ 0.07704 | 10 de nov. de 2025 | $ 0.01173 | -84.8% | +556.7% | ||
$ 0.08692 | 15 de ago. de 2025 | $ 0.007615 | -91.2% | +1,041% | ||
$ 0.01702 | 22 de jan. | $ 0.001408 | -91.7% | +1,109% | ||
$ 0.5997 | 7 de mai. de 2025 | $ 0.003636 | -99.4% | +16,392% | ||
$ 0.2857 | 8 de out. de 2025 | $ 0.01079 | -96.2% | +2,546% | ||
$ 0.9463 | 12 de mar. de 2024 | $ 0.001058 | -99.9% | +89,334% | ||
$ 0.0001217 | 4 de jun. | $ 0.0000497 | -59.2% | +145.1% |
1 - 50 from 50
Show rows
50

















































