
Ondo FinanceONDO
순위: 41
ONDO 가격
Ondo Finance 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.3414 $ 0.341 | +4.72% USDT 0.0154 | USDT 0.3419 | USDT 0.3255 | 0.029% | $ 5.34M ONDO 15.67M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.3409 $ 0.3405 | +4.47% USDT 0.01458 | USDT 0.342 | USDT 0.3255 | 0.117% | $ 4.04M ONDO 11.87M | |
![]() KuCoin | USDT 0.3398 $ 0.3394 | +4.16% USDT 0.01358 | USDT 0.3418 | USDT 0.3254 | 0.035% | $ 3.49M ONDO 10.30M | |
![]() Coinbase | USD 0.341 $ 0.341 | +4.60% $ 0.01501 | $ 0.3421 | $ 0.3258 | 0.076% | $ 3.38M ONDO 9.93M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.3412 $ 0.3408 | +4.56% USDT 0.01488 | USDT 0.3419 | USDT 0.3255 | 0.088% | $ 2.70M ONDO 7.94M | |
![]() OKX | USDT 0.3412 $ 0.3408 | +4.60% USDT 0.015 | USDT 0.3419 | USDT 0.3255 | 0.029% | $ 2.63M ONDO 7.74M | |
![]() Bybit | USDT 0.3403 $ 0.3399 | +4.35% USDT 0.0142 | USDT 0.3419 | USDT 0.3254 | 0.029% | $ 1.68M ONDO 4.96M | |
![]() Bitrue | USDC 0.3404 $ 0.3403 | +4.45% USDC 0.0145 | USDC 0.3416 | USDC 0.3252 | 0.147% | $ 1.65M ONDO 4.86M | |
![]() Bitget | USDT 0.3412 $ 0.3408 | +4.66% USDT 0.0152 | USDT 0.3419 | USDT 0.3254 | 0.029% | $ 1.33M ONDO 3.91M | |
![]() Phemex | USDT 0.3412 $ 0.3408 | +4.41% USDT 0.0144 | USDT 0.3424 | USDT 0.3251 | 0.352% | $ 1.10M ONDO 3.25M | |
1 - 10 중 55
행 표시
10
Ondo Finance VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 481.00 $ 0.3404 | +2.77% ₩ 13.00 | ₩ 482.00 | ₩ 465.00 | 없음 | $ 7.88M ONDO 23.15M | |
Bithumb | KRW 481.00 $ 0.3404 | +3.22% ₩ 15.00 | ₩ 482.00 | ₩ 462.00 | 없음 | $ 2.04M ONDO 6.00M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.3405 $ 0.3401 | +2.34% USDT 0.0078 | USDT 0.3419 | USDT 0.3264 | 0.205% | $ 900.40K ONDO 2.64M | |
![]() Kraken | EUR 0.294 $ 0.341 | +3.06% € 0.00873 | € 0.2813 | € 0.2946 | 0.048% | $ 94.10K ONDO 275.95K | |
![]() Coinone | KRW 481.00 $ 0.3404 | -4.00% -₩ 18.50 | ₩ 481.10 | ₩ 462.50 | 없음 | $ 81.28K ONDO 238.74K | |
![]() Luno | MYR 1.38 $ 0.3408 | 없음 | RM 0.00 | RM 0.00 | 1.149% | $ 13.72K ONDO 40.25K | |
![]() Bitkub | THB 11.20 $ 0.3393 | +3.70% ฿ 0.3996 | ฿ 11.20 | ฿ 10.77 | 0.800% | $ 7.48K ONDO 22.04K | |
![]() Indodax | IDR 6,096 $ 0.342 | 없음 | Rp 6,097 | Rp 5,756 | 0.952% | $ 7.44K ONDO 21.77K | |
![]() Korbit | krw 481.60 $ 0.3408 | +4.47% krw 20.80 | krw 481.60 | krw 463.30 | 0.643% | $ 3.65K ondo 10.71K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…534 $ 0.3393 | +0.95% Ƀ 0.00…5 | Ƀ 0.00…534 | Ƀ 0.00…529 | 없음 | $ 1.21K ONDO 3.57K |
1 - 10 중 14
행 표시
10

















