| # | 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 시가 총액 | 거래량(24H) | 유통 공급 | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 80,346 | 없음 | $ 1.60T | $ 6.93B | 20.02M | |||
| 2 | $ 2,314 | 없음 | $ 279.24B | $ 4.46B | 120.68M | |||
| 3 | $ 0.9998 | 없음 | $ 189.66B | $ 31.74B | 189.69B | |||
| 4 | $ 1.42 | 없음 | $ 87.87B | $ 765.10M | 61.79B | |||
| 5 | $ 650.13 | 없음 | $ 87.66B | $ 334.44M | 134.78M | |||
| 6 | $ 0.9998 | 없음 | $ 79.62B | $ 9.01B | 79.63B | |||
| 7 | $ 93.62 | 없음 | $ 54.03B | $ 1.44B | 577.45M | |||
| 8 | $ 0.3528 | 없음 | $ 33.43B | $ 224.62M | 94.79B | |||
| 9 | $ 0.1096 | 없음 | $ 16.91B | $ 510.18M | 154.16B | |||
| 10 | $ 0.9995 | 없음 | $ 12.00B | $ 74.42M | 12.00B | |||
| 11 | $ 43.81 | 없음 | $ 10.42B | $ 218.12M | 238.38M | |||
| 12 | $ 0.2737 | 없음 | $ 10.12B | $ 215.26M | 36.98B | |||
| 13 | $ 603.81 | 없음 | $ 9.81B | $ 620.56M | 16.31M | |||
| 14 | $ 450.28 | 없음 | $ 9.02B | $ 56.12M | 20.03M | |||
| 15 | $ 10.46 | 없음 | $ 7.61B | $ 318.78M | 727.09M | |||
| 16 | $ 407.57 | 없음 | $ 7.50B | $ 134.99M | 18.44M | |||
| 17 | $ 2.49 | 없음 | $ 6.67B | $ 1.33B | 2.68B | |||
| 18 | $ 0.16 | 없음 | $ 6.15B | $ 12.91M | 38.48B | |||
| 19 | $ 0.1639 | 없음 | $ 5.48B | $ 161.46M | 33.46B | |||
| 20 | $ 58.30 | 없음 | $ 4.50B | $ 126.56M | 77.14M | |||
| 21 | $ 0.9997 | 없음 | $ 4.44B | $ 75.51M | 4.45B | |||
| 22 | $ 0.9994 | 없음 | $ 4.40B | $ 1.03B | 4.40B | |||
| 23 | $ 3.37 | 없음 | $ 4.35B | $ 50.96M | 1.28B | |||
| 24 | $ 9.93 | 없음 | $ 4.28B | $ 150.24M | 431.77M | |||
| 25 | $ 1.05 | 없음 | $ 4.21B | $ 239.56M | 4.00B | |||
| 26 | $ 0.09272 | 없음 | $ 4.02B | $ 56.78M | 43.37B | |||
| 27 | $ 0.9992 | 없음 | $ 3.96B | $ 95.08M | 3.96B | |||
| 28 | $ 0.00…642 | 없음 | $ 3.78B | $ 68.96M | 589.24T | |||
| 29 | $ 0.007486 | 없음 | $ 3.58B | $ 8.86M | 478.40B | |||
| 30 | $ 0.9981 | 없음 | $ 3.41B | $ 71.41M | 3.42B | |||
| 31 | $ 309.42 | 없음 | $ 3.33B | $ 243.56M | 10.76M | |||
| 32 | $ 0.07119 | 없음 | $ 3.10B | $ 7.44M | 43.58B | |||
| 33 | $ 4,699 | 없음 | $ 2.78B | $ 131.23M | 592.39K | |||
| 34 | $ 0.9999 | 없음 | $ 2.77B | $ 32.61M | 2.77B | |||
| 35 | $ 0.07324 | 없음 | $ 2.33B | $ 128.81M | 31.77B | |||
| 36 | $ 3.66 | 없음 | $ 2.32B | $ 145.78M | 633.92M | |||
| 37 | $ 0.6884 | 없음 | $ 2.31B | $ 39.51M | 3.36B | |||
| 38 | $ 1.35 | 없음 | $ 2.28B | $ 98.67M | 1.68B | |||
| 39 | $ 4,703 | 없음 | $ 2.22B | $ 131.94M | 471.94K | |||
| 40 | $ 0.4259 | 없음 | $ 2.07B | $ 157.66M | 4.86B | |||
| 41 | $ 1.58 | 없음 | $ 2.05B | $ 157.34M | 1.29B | |||
| 42 | $ 3.69 | 없음 | $ 2.03B | $ 114.10M | 552.08M | |||
| 43 | $ 0.0813 | 없음 | $ 1.90B | $ 13.39M | 23.46B | |||
| 44 | $ 88.03 | 없음 | $ 1.84B | $ 11.47M | 21.00M | |||
| 45 | $ 0.00…4316 | 없음 | $ 1.81B | $ 237.58M | 420.69T | |||
| 46 | $ 0.1737 | 없음 | $ 1.81B | $ 16.30M | 10.44B | |||
| 47 | $ 0.7018 | 없음 | $ 1.80B | $ 200.40M | 2.57B | |||
| 48 | $ 0.00…1971 | 없음 | $ 1.80B | $ 34.00M | 916.53T | |||
| 49 | $ 0.9982 | 없음 | $ 1.78B | $ 356.61K | 1.78B | |||
| 50 | $ 0.9999 | 없음 | $ 1.60B | $ 274.36M | 1.60B | |||
| 51 | $ 9.59 | 없음 | $ 1.50B | $ 30.25M | 156.55M | |||
| 52 | $ 2.12 | 없음 | $ 1.48B | $ 17.09M | 699.99M | |||
| 53 | $ 95.90 | 없음 | $ 1.46B | $ 169.65M | 15.26M | |||
| 54 | $ 0.9994 | 없음 | $ 1.45B | $ 5.11M | 1.45B | |||
| 55 | $ 2.13 | 없음 | $ 1.34B | $ 21.48M | 631.52M | |||
| 56 | $ 0.1297 | 없음 | $ 1.17B | $ 132.17M | 9.02B | |||
| 57 | $ 0.1305 | 없음 | $ 1.16B | $ 34.74M | 8.90B | |||
| 58 | $ 8.39 | 없음 | $ 1.12B | $ 14.46M | 134.65M | |||
| 59 | $ 76.02 | 없음 | $ 1.10B | $ 7.24M | 14.54M | |||
| 60 | $ 0.1022 | 없음 | $ 1.08B | $ 35.07M | 10.63B | |||
| 61 | $ 2.00 | 없음 | $ 1.04B | $ 33.99M | 518.74M | |||
| 62 | $ 0.9999 | 없음 | $ 1.02B | $ 149.12M | 1.02B | |||
| 63 | $ 0.03653 | 없음 | $ 1.00B | $ 19.40M | 27.41B | |||
| 64 | $ 1.96 | 없음 | $ 999.15M | $ 41.21M | 507.65M | |||
| 65 | $ 11.88 | 없음 | $ 995.68M | $ 6.61M | 83.73M | |||
| 66 | $ 1.22 | 없음 | $ 956.75M | $ 77.40M | 779.60M | |||
| 67 | $ 1.26 | 없음 | $ 927.40M | $ 16.58M | 726.78M | |||
| 68 | $ 0.9048 | 없음 | $ 903.94M | $ 8.05M | 1.00B | |||
| 69 | $ 1.10 | 없음 | $ 890.68M | $ 37.25M | 807.41M | |||
| 70 | $ 0.1427 | 없음 | $ 881.58M | $ 49.36M | 6.15B | |||
| 71 | $ 7.47 | 없음 | $ 841.13M | $ 2.67M | 112.62M | |||
| 72 | $ 0.2455 | 없음 | $ 821.18M | $ 21.04M | 3.32B | |||
| 73 | $ 0.002161 | 없음 | $ 772.98M | $ 60.76M | 358.08B | |||
| 74 | $ 0.08316 | 없음 | $ 709.85M | $ 11.57M | 8.54B | |||
| 75 | $ 15.07 | 없음 | $ 697.00M | $ 12.10M | 45.96M | |||
| 76 | $ 0.008036 | 없음 | $ 691.28M | $ 2.80M | 86.06B | |||
| 77 | $ 0.0107 | 없음 | $ 674.22M | $ 197.07M | 62.86B | |||
| 78 | $ 0.0077 | 없음 | $ 661.68M | $ 14.78M | 85.98B | |||
| 79 | $ 0.00…7247 | 없음 | $ 638.17M | $ 42.11M | 87.99T | |||
| 80 | $ 0.6253 | 없음 | $ 635.33M | $ 184.54M | 998.38M | |||
| 81 | $ 49.91 | 없음 | $ 630.28M | $ 201.70M | 12.69M | |||
| 82 | $ 0.2391 | 없음 | $ 625.99M | $ 49.88M | 2.60B | |||
| 83 | $ 0.03462 | 없음 | $ 625.80M | $ 17.84M | 18.00B | |||
| 84 | $ 0.07988 | 없음 | $ 617.92M | $ 6.32M | 7.73B | |||
| 85 | $ 0.0309 | 없음 | $ 617.01M | $ 20.76M | 19.94B | |||
| 86 | $ 0.2722 | 없음 | $ 616.04M | $ 60.09M | 2.25B | |||
| 87 | $ 0.935 | 없음 | $ 613.22M | $ 46.20M | 656.84M | |||
| 88 | $ 0.0000907 | 없음 | $ 589.99M | $ 51.67M | 6.50T | |||
| 89 | $ 2.47 | 없음 | $ 576.57M | $ 90.89M | 232.49M | |||
| 90 | $ 0.03315 | 없음 | $ 549.08M | $ 14.53M | 16.60B | |||
| 91 | $ 1.55 | 없음 | $ 507.89M | $ 12.13M | 326.79M | |||
| 92 | $ 0.9996 | 없음 | $ 494.33M | $ 11.45M | 494.51M | |||
| 93 | $ 0.2675 | 없음 | $ 493.22M | $ 17.46M | 1.84B | |||
| 94 | $ 0.04568 | 없음 | $ 471.25M | $ 33.75M | 10.34B | |||
| 95 | $ 1.32 | 없음 | $ 468.50M | $ 9.61M | 350.00M | |||
| 96 | $ 1.17 | 없음 | $ 454.90M | $ 12.18M | 386.16M | |||
| 97 | $ 0.06689 | 없음 | $ 450.31M | $ 19.67M | 6.73B | |||
| 98 | $ 0.4792 | 없음 | $ 445.77M | $ 10.85M | 933.82M | |||
| 99 | $ 0.3934 | 없음 | $ 426.76M | $ 7.05M | 1.08B | |||
| 100 | $ 4.25 | 없음 | $ 424.59M | $ 34.53M | 100.00M |
1 - 100 중 100
행 표시
100



































































































