역대 최고가 (ATH) 가격
암호화폐 코인·토큰 역대 최고가(ATH) 가격 및 날짜
| # | 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATL 가격 | ATL 날짜 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | ATL 대비 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | $ 0.28 | 2026년 8월 14일 | $ 0.2747 | $ 0.007691 | 2026년 3월 2일 | -1.86% | +1.90% | +3,473% | ||
| 229 | $ 0.06132 | 2026년 8월 14일 | $ 0.06132 | $ 0.01557 | 2026년 7월 12일 | 0% | 0% | +293.6% | ||
| 306 | $ 0.273 | 2026년 8월 14일 | $ 0.2368 | $ 0.0392 | 2025년 4월 18일 | -13.2% | +15.3% | +504.2% | ||
| 824 | $ 0.01253 | 2026년 8월 14일 | $ 0.01027 | $ 0.001332 | 2026년 8월 2일 | -18.1% | +22.1% | +670.9% | ||
| 359 | $ 781.81 | 2026년 8월 14일 | $ 780.71 | $ 618.55 | 2025년 7월 7일 | -0.14% | +0.14% | +26.2% | ||
| 110 | $ 1.05 | 2026년 8월 14일 | $ 1.05 | $ 1.01 | 2026년 5월 27일 | -0.02% | +0.02% | +4.27% | ||
| 없음 | $ 1.17 | 2026년 8월 14일 | $ 1.17 | $ 1.08 | 2025년 3월 5일 | -0.01% | +0.01% | +8.78% | ||
| 756 | $ 173.53 | 2026년 8월 14일 | $ 172.62 | $ 138.68 | 2026년 3월 29일 | -0.52% | +0.53% | +24.5% | ||
| 없음 | $ 7,810 | 2026년 8월 13일 | $ 7,797 | $ 6,315 | 2026년 3월 31일 | -0.17% | +0.17% | +23.5% | ||
| 155 | $ 0.008187 | 2026년 8월 13일 | $ 0.008186 | $ 0.0001773 | 2026년 7월 10일 | -0.01% | +0.01% | +4,516% | ||
| 1399 | $ 733.01 | 2026년 8월 13일 | $ 730.66 | $ 655.32 | 2026년 7월 29일 | -0.32% | +0.32% | +11.5% | ||
| 1081 | $ 21.95 | 2026년 8월 13일 | $ 21.58 | $ 10.48 | 2026년 7월 29일 | -1.66% | +1.69% | +105.9% | ||
| 360 | $ 0.06981 | 2026년 8월 13일 | $ 0.04807 | $ 0.005381 | 2026년 7월 26일 | -31.1% | +45.2% | +793.5% | ||
| 1022 | $ 26.77 | 2026년 8월 13일 | $ 25.96 | $ 15.11 | 2026년 7월 29일 | -3.02% | +3.11% | +71.8% | ||
| 1220 | $ 3.69 | 2026년 8월 13일 | $ 3.48 | $ 0.5906 | 2026년 6월 6일 | -5.74% | +6.09% | +489.7% | ||
| 없음 | $ 116.65 | 2026년 8월 13일 | $ 106.06 | $ 59.28 | 2026년 7월 29일 | -9.08% | +9.98% | +78.9% | ||
| 1555 | $ 72.32 | 2026년 8월 13일 | $ 68.82 | $ 45.45 | 2026년 7월 30일 | -4.83% | +5.08% | +51.4% | ||
| 1485 | $ 158.13 | 2026년 8월 13일 | $ 156.13 | $ 114.62 | 2026년 7월 28일 | -1.26% | +1.28% | +36.2% | ||
| 없음 | $ 77.68 | 2026년 8월 13일 | $ 76.87 | $ 56.46 | 2026년 7월 29일 | -1.04% | +1.06% | +36.1% | ||
| 1369 | $ 179.66 | 2026년 8월 13일 | $ 177.31 | $ 118.61 | 2026년 7월 28일 | -1.31% | +1.33% | +49.5% | ||
| 1525 | $ 29.87 | 2026년 8월 13일 | $ 28.11 | $ 14.76 | 2026년 7월 29일 | -5.91% | +6.29% | +90.4% | ||
| 1035 | $ 0.009547 | 2026년 8월 13일 | $ 0.005583 | $ 0.001802 | 2026년 7월 29일 | -41.5% | +71% | +209.7% | ||
| 376 | $ 785.56 | 2026년 8월 13일 | $ 782.94 | $ 632.86 | 2026년 3월 30일 | -0.33% | +0.34% | +23.7% | ||
| 895 | $ 102.61 | 2026년 8월 13일 | $ 102.14 | $ 98.89 | 2026년 8월 3일 | -0.46% | +0.46% | +3.29% | ||
| 1150 | $ 33.14 | 2026년 8월 13일 | $ 31.26 | $ 24.31 | 2026년 8월 6일 | -5.68% | +6.02% | +28.6% | ||
| 1207 | $ 373.16 | 2026년 8월 13일 | $ 368.54 | $ 281.67 | 2026년 3월 12일 | -1.24% | +1.25% | +30.8% | ||
| 251 | $ 509.00 | 2026년 8월 13일 | $ 493.68 | $ 360.92 | 2026년 7월 29일 | -3.01% | +3.10% | +36.8% | ||
| 1444 | $ 99.87 | 2026년 8월 13일 | $ 99.40 | $ 73.10 | 2026년 6월 26일 | -0.47% | +0.47% | +36% | ||
| 1273 | $ 179.75 | 2026년 8월 13일 | $ 177.56 | $ 106.49 | 2026년 6월 26일 | -1.22% | +1.23% | +66.7% | ||
| 1423 | $ 0.002352 | 2026년 8월 13일 | $ 0.001234 | $ 0.0001778 | 2026년 8월 6일 | -47.5% | +90.6% | +593.8% | ||
| 159 | $ 1.68 | 2026년 8월 12일 | $ 1.02 | $ 0.13 | 2026년 1월 30일 | -39.2% | +64.4% | +687.6% | ||
| 1466 | $ 960.69 | 2026년 8월 12일 | $ 884.55 | $ 584.62 | 2026년 7월 29일 | -7.93% | +8.61% | +51.3% | ||
| 482 | $ 0.05145 | 2026년 8월 12일 | $ 0.04403 | $ 0.01558 | 2026년 8월 6일 | -14.4% | +16.8% | +182.6% | ||
| 1403 | $ 0.002898 | 2026년 8월 12일 | $ 0.001378 | $ 0.0008359 | 2026년 8월 4일 | -52.4% | +110.3% | +64.9% | ||
| 없음 | $ 0.001542 | 2026년 8월 12일 | $ 0.0006324 | $ 0.0003098 | 2026년 8월 5일 | -59% | +143.9% | +104.1% | ||
| 1456 | $ 960.14 | 2026년 8월 12일 | $ 884.08 | $ 585.93 | 2026년 7월 29일 | -7.92% | +8.60% | +50.9% | ||
| 없음 | $ 0.03871 | 2026년 8월 11일 | $ 0.02797 | $ 0.01214 | 2026년 8월 5일 | -27.7% | +38.4% | +130.3% | ||
| 1029 | $ 0.4712 | 2026년 8월 11일 | $ 0.2797 | $ 0.03077 | 2026년 8월 1일 | -40.6% | +68.5% | +809% | ||
| 656 | $ 106.52 | 2026년 8월 11일 | $ 103.41 | $ 86.61 | 2025년 12월 16일 | -2.92% | +3.01% | +19.4% | ||
| 1631 | $ 0.00288 | 2026년 8월 11일 | $ 0.0003869 | $ 0.0001408 | 2026년 8월 10일 | -86.6% | +644.4% | +174.7% | ||
| 220 | $ 1.00 | 2026년 8월 10일 | $ 0.9707 | $ 0.8978 | 2026년 8월 12일 | -3.24% | +3.35% | +8.12% | ||
| 625 | $ 0.03256 | 2026년 8월 10일 | $ 0.01906 | $ 0.001767 | 2026년 3월 7일 | -41.5% | +70.8% | +978.8% | ||
| 515 | $ 0.2397 | 2026년 8월 9일 | $ 0.03593 | $ 0.0002944 | 2025년 2월 13일 | -85% | +567.2% | +12,106% | ||
| 320 | $ 0.06786 | 2026년 8월 9일 | $ 0.05513 | $ 0.02675 | 2026년 8월 4일 | -18.8% | +23.1% | +106% | ||
| 1462 | $ 94.10 | 2026년 8월 9일 | $ 77.30 | $ 36.35 | 2026년 7월 29일 | -17.9% | +21.7% | +112.6% | ||
| 없음 | $ 65,204 | 2026년 8월 9일 | $ 63,230 | $ 63,015 | 2026년 8월 13일 | -3.03% | +3.12% | +0.34% | ||
| 390 | $ 0.05207 | 2026년 8월 9일 | $ 0.04238 | $ 0.03151 | 2026년 7월 29일 | -18.6% | +22.9% | +34.5% | ||
| 1020 | $ 0.01732 | 2026년 8월 8일 | $ 0.005594 | $ 0.00499 | 2026년 8월 13일 | -67.7% | +209.7% | +12.1% | ||
| 891 | $ 0.01817 | 2026년 8월 8일 | $ 0.00821 | $ 0.003286 | 2026년 8월 5일 | -54.8% | +121.4% | +149.8% | ||
| 없음 | $ 225.79 | 2026년 8월 8일 | $ 225.34 | $ 15.40 | 2022년 5월 20일 | -0.20% | +0.20% | +1,363% | ||
| 352 | $ 0.05997 | 2026년 8월 7일 | $ 0.02267 | $ 0.002681 | 2026년 3월 8일 | -62.2% | +164.5% | +745.7% | ||
| 313 | $ 0.4458 | 2026년 8월 7일 | $ 0.3916 | $ 0.0606 | 2026년 2월 10일 | -12.1% | +13.8% | +546.3% | ||
| 1306 | $ 0.00…6377 | 2026년 8월 7일 | $ 0.00…2057 | $ 0.00…1821 | 2026년 8월 12일 | -67.7% | +210% | +12.9% | ||
| 1578 | $ 0.01183 | 2026년 8월 6일 | $ 0.005523 | $ 0.005537 | 2026년 8월 14일 | -53.3% | +114.3% | -0.25% | ||
| 없음 | $ 1.14 | 2026년 8월 6일 | $ 1.12 | $ 1.03 | 2026년 5월 23일 | -1.69% | +1.71% | +8.61% | ||
| 264 | $ 793.58 | 2026년 8월 6일 | $ 788.33 | $ 638.47 | 2026년 3월 30일 | -0.66% | +0.67% | +23.5% | ||
| 1474 | $ 1.03 | 2026년 8월 6일 | $ 0.9998 | $ 0.9972 | 2026년 7월 9일 | -3.64% | +3.78% | +0.26% | ||
| 105 | $ 6.79 | 2026년 8월 6일 | $ 6.57 | $ 0.4098 | 2026년 5월 11일 | -3.23% | +3.33% | +1,504% | ||
| 없음 | $ 0.02446 | 2026년 8월 6일 | $ 0.01217 | $ 0.01094 | 2026년 8월 7일 | -50.2% | +100.9% | +11.3% | ||
| 없음 | $ 0.01646 | 2026년 8월 5일 | $ 0.004668 | $ 0.00371 | 2026년 8월 12일 | -71.7% | +252.8% | +25.8% | ||
| 1691 | $ 219.81 | 2026년 8월 5일 | $ 203.36 | $ 115.86 | 2026년 3월 31일 | -7.48% | +8.09% | +75.5% | ||
| 846 | $ 0.02024 | 2026년 8월 5일 | $ 0.00983 | $ 0.007777 | 2026년 8월 4일 | -51.4% | +105.9% | +26.4% | ||
| 52 | $ 1.01 | 2026년 8월 4일 | $ 0.9992 | $ 0.993 | 2026년 6월 24일 | -1.63% | +1.66% | +0.63% | ||
| 835 | $ 0.1392 | 2026년 8월 4일 | $ 0.07077 | $ 0.07048 | 2026년 8월 14일 | -49.2% | +96.8% | +0.41% | ||
| 1033 | $ 263.59 | 2026년 8월 4일 | $ 225.29 | $ 160.29 | 2026년 8월 4일 | -14.5% | +17% | +40.5% | ||
| 27 | $ 1.10 | 2026년 8월 3일 | $ 0.9998 | $ 0.9606 | 2023년 11월 25일 | -9.51% | +10.5% | +4.08% | ||
| 506 | $ 0.3323 | 2026년 8월 3일 | $ 0.2104 | $ 0.1624 | 2026년 6월 30일 | -36.7% | +57.9% | +29.5% | ||
| 750 | $ 0.08196 | 2026년 8월 3일 | $ 0.01376 | $ 0.01268 | 2026년 8월 13일 | -83.2% | +495.4% | +8.49% | ||
| 958 | $ 286.04 | 2026년 8월 3일 | $ 265.35 | $ 197.47 | 2026년 3월 30일 | -7.23% | +7.80% | +34.4% | ||
| 1377 | $ 520.04 | 2026년 8월 3일 | $ 494.70 | $ 375.46 | 2026년 7월 9일 | -4.87% | +5.12% | +31.8% | ||
| 없음 | $ 0.0424 | 2026년 8월 3일 | $ 0.003228 | $ 0.003218 | 2026년 8월 14일 | -92.4% | +1,213% | +0.33% | ||
| 없음 | $ 0.05981 | 2026년 8월 3일 | $ 0.03493 | $ 0.03447 | 2026년 8월 13일 | -41.6% | +71.2% | +1.34% | ||
| 819 | $ 286.26 | 2026년 8월 3일 | $ 265.58 | $ 196.97 | 2026년 2월 17일 | -7.22% | +7.79% | +34.8% | ||
| 916 | $ 0.03828 | 2026년 8월 2일 | $ 0.009032 | $ 0.005555 | 2026년 7월 28일 | -76.4% | +323.9% | +62.6% | ||
| 없음 | $ 1.17 | 2026년 7월 31일 | $ 0.9523 | $ 0.7079 | 2026년 6월 26일 | -18.9% | +23.4% | +34.5% | ||
| 없음 | $ 0.0001027 | 2026년 7월 31일 | $ 0.00001499 | $ 0.00001445 | 2026년 8월 14일 | -85.4% | +585.4% | +3.72% | ||
| 1187 | $ 0.008866 | 2026년 7월 31일 | $ 0.003291 | $ 0.0009365 | 2026년 7월 24일 | -62.9% | +169.4% | +251.5% | ||
| 없음 | $ 1.65 | 2026년 7월 31일 | $ 1.33 | $ 0.9246 | 2026년 6월 13일 | -19.3% | +23.9% | +44.8% | ||
| 253 | $ 0.04423 | 2026년 7월 30일 | $ 0.04163 | $ 0.02946 | 2026년 7월 11일 | -5.89% | +6.26% | +41.3% | ||
| 420 | $ 0.4041 | 2026년 7월 30일 | $ 0.335 | $ 0.2192 | 2026년 7월 30일 | -17.1% | +20.7% | +52.8% | ||
| 780 | $ 0.1187 | 2026년 7월 29일 | $ 0.06284 | $ 0.05152 | 2026년 8월 11일 | -47.1% | +88.9% | +22% | ||
| 454 | $ 0.005122 | 2026년 7월 29일 | $ 0.002836 | $ 0.001983 | 2026년 7월 31일 | -44.6% | +80.6% | +43% | ||
| 775 | $ 344.85 | 2026년 7월 29일 | $ 306.22 | $ 201.57 | 2025년 8월 1일 | -11.2% | +12.6% | +51.9% | ||
| 733 | $ 345.00 | 2026년 7월 29일 | $ 306.73 | $ 225.20 | 2025년 9월 11일 | -11.1% | +12.5% | +36.2% | ||
| 1125 | $ 92.19 | 2026년 7월 29일 | $ 89.32 | $ 67.89 | 2026년 1월 7일 | -3.11% | +3.21% | +31.6% | ||
| 없음 | $ 13.54 | 2026년 7월 29일 | $ 11.64 | $ 2.74 | 2026년 4월 10일 | -14.1% | +16.4% | +323.9% | ||
| 219 | $ 1.04 | 2026년 7월 28일 | $ 0.9992 | $ 0.9951 | 2026년 6월 20일 | -4.04% | +4.22% | +0.41% | ||
| 없음 | $ 1.11 | 2026년 7월 28일 | $ 1.10 | $ 1.07 | 2025년 12월 13일 | -1.33% | +1.35% | +2.47% | ||
| 697 | $ 0.5225 | 2026년 7월 27일 | $ 0.03673 | $ 0.02247 | 2026년 6월 5일 | -93% | +1,322% | +63.5% | ||
| 1504 | $ 15.87 | 2026년 7월 27일 | $ 14.51 | $ 6.24 | 2026년 7월 29일 | -8.55% | +9.35% | +132.6% | ||
| 214 | $ 0.06613 | 2026년 7월 27일 | $ 0.04796 | $ 0.01677 | 2026년 2월 12일 | -27.5% | +37.9% | +186% | ||
| 1511 | $ 34.04 | 2026년 7월 27일 | $ 31.37 | $ 17.94 | 2026년 7월 29일 | -7.84% | +8.51% | +74.8% | ||
| 1379 | $ 0.007302 | 2026년 7월 27일 | $ 0.001489 | $ 0.001469 | 2026년 8월 14일 | -79.6% | +390.2% | +1.39% | ||
| 1139 | $ 0.01313 | 2026년 7월 27일 | $ 0.003838 | $ 0.003023 | 2026년 8월 7일 | -70.8% | +242.2% | +27% | ||
| 107 | $ 0.05985 | 2026년 7월 27일 | $ 0.04717 | $ 0.04271 | 2026년 7월 13일 | -21.2% | +26.9% | +10.5% | ||
| 1425 | $ 0.006707 | 2026년 7월 26일 | $ 0.001193 | $ 0.0002639 | 2026년 8월 6일 | -82.2% | +461.9% | +352.3% | ||
| 없음 | $ 0.6085 | 2026년 7월 26일 | $ 0.3505 | $ 0.1471 | 2026년 6월 5일 | -42.4% | +73.6% | +138.2% | ||
| 73 | $ 7.49 | 2026년 7월 25일 | $ 6.86 | $ 0.9756 | 2025년 12월 10일 | -8.44% | +9.22% | +603.7% | ||
| 822 | $ 0.02633 | 2026년 7월 23일 | $ 0.01048 | $ 0.002644 | 2026년 4월 19일 | -60.2% | +151.2% | +296.5% | ||
| 282 | $ 1.02 | 2026년 7월 22일 | $ 0.9968 | $ 0.9676 | 2026년 8월 6일 | -2.64% | +2.71% | +3.02% |
1 - 100 중 100
행 표시
100



































































































