한국어

Gram (prev. Toncoin)GRAM
순위: 20
36998 개의 관심 목록
블록체인
GRAM 가격
Toncoin (TON)이 Gram (GRAM)으로 리브랜딩되었습니다. 더 자세한 내용은 공식 발표를 확인해 주세요: https://t.me/toncoin/2385
Gram (prev. Toncoin) 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit | USDT 1.80 $ 1.80 | +6.81% USDT 0.115 | USDT 1.84 | USDT 1.65 | 0.055% | $ 11.02M GRAM 6.12M | |
![]() OKX | USDT 1.80 $ 1.80 | +6.74% USDT 0.114 | USDT 1.84 | USDT 1.65 | 0.055% | $ 8.35M GRAM 4.63M | |
![]() CoinW | USDT 1.80 $ 1.80 | +6.92% USDT 0.117 | USDT 1.84 | USDT 1.65 | 0.166% | $ 7.49M GRAM 4.14M | |
![]() Gate | USDT 1.80 $ 1.80 | +6.46% USDT 0.1095 | USDT 1.84 | USDT 1.64 | 0.033% | $ 5.69M GRAM 3.15M | |
![]() MEXC | USDT 1.80 $ 1.80 | +6.75% USDT 0.114 | USDT 1.84 | USDT 1.65 | 0.111% | $ 5.42M GRAM 3.01M | |
![]() STON.fi | USD₮ 1.80 $ 1.80 | 없음 | USD₮ 0.00 | USD₮ 0.00 | 없음 | $ 4.31M pGRAM 2.38M | |
![]() KuCoin | USDT 1.80 $ 1.80 | +6.81% USDT 0.115 | USDT 1.84 | USDT 1.65 | 0.055% | $ 4.16M GRAM 2.30M | |
![]() WhiteBIT | USDT 1.80 $ 1.80 | +6.79% USDT 0.1149 | USDT 1.84 | USDT 1.65 | 0.442% | $ 2.79M GRAM 1.54M | |
![]() Lbank | USDT 1.80 $ 1.80 | 없음 | USDT 1.84 | USDT 1.65 | 없음 | $ 2.65M GRAM 1.47M | |
![]() Kraken | USD 1.80 $ 1.80 | +7.11% $ 0.12 | $ 1.64 | $ 1.84 | 0.166% | $ 2.39M TON 1.32M | |
1 - 10 중 78
행 표시
10
Gram (prev. Toncoin) VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteBIT | WBT 0.03175 $ 1.79 | +5.87% WBT 0.00176 | WBT 0.03278 | WBT 0.02931 | 0.501% | $ 1.24M GRAM 691.19K | |
![]() HTX | USDT 1.80 $ 1.80 | +8.34% USDT 0.1391 | USDT 1.90 | USDT 1.65 | 0.138% | $ 233.65K GRAM 129.42K | |
Bithumb | KRW 2,695 $ 1.76 | -0.19% -₩ 5.00 | ₩ 2,701 | ₩ 2,695 | 없음 | $ 98.19K GRAM 55.70K | |
![]() DeDust | DOGS 39,588 $ 1.81 | +13.6% GRAM 0.00…3026 | DOGS 0.00 | DOGS 0.00 | 없음 | $ 39.95K DOGS 876.84M | |
![]() Bitkub | THB 60.92 $ 1.82 | +8.51% ฿ 4.77 | ฿ 64.16 | ฿ 53.55 | 1.367% | $ 22.18K GRAM 12.17K | |
![]() Bitkub | THB 54.36 $ 1.62 | +1.61% ฿ 0.8613 | ฿ 55.42 | ฿ 52.15 | <0.001% | $ 18.44K TON 11.34K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | TONCOIN 918.94 $ 1.92 | +1.07% TONCOIN 9.68 | TONCOIN 974.81 | TONCOIN 903.01 | 없음 | $ 16.46K ETH 9.93 | |
![]() Luno | MYR 7.37 $ 1.81 | 없음 | RM 0.00 | RM 0.00 | 1.377% | $ 11.58K TON 6.39K | |
![]() DeDust | FISH 670,690,811 $ 1.81 | +12.5% GRAM 0.00…166 | FISH 0.00 | FISH 0.00 | 없음 | $ 6.72K FISH 2.50T | |
![]() Coinone | KRW 2,750 $ 1.79 | -7.09% -₩ 182.00 | ₩ 2,798 | ₩ 2,301 | 없음 | $ 4.54K GRAM 2.52K |
1 - 10 중 15
행 표시
10















