문제 보고
통화/쌍
9/12
설립 연도:
2021
활성 MM Finance (Cronos) 시장
인용 코인...
인용 코인...
인용 코인...
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCRO/USDC | USDC 0.05657 $ 0.05656 | -0.96% -$ 0.0005483 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 11.11K WCRO 196.46K | 83.9% | |
| WCRO/USDT | USDT 0.05666 $ 0.0566 | -0.97% -$ 0.0005549 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 909.94 WCRO 16.07K | 6.87% | |
| WETH/WCRO | WCRO 32,568 $ 1,846 | -1.87% -$ 620.64 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 769.37 WETH 0.4166 | 5.81% | |
| MMF/WCRO | WCRO 0.001415 $ 0.00008023 | +0.14% $ 0.00…1978 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 211.02 MMF 2.63M | 1.59% | |
| MMF/USDC | USDC 0.00008038 $ 0.00008037 | -0.44% -$ 0.00…3552 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 204.37 MMF 2.54M | 1.54% | |
| CAW/WCRO | WCRO 0.00…1136 $ 0.00…6441 | -0.21% -$ 0.00…239 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 23.84 CAW 3.70B | 0.18% | |
| MMF/USDT | USDT 0.00008069 $ 0.00008061 | +0.17% $ 0.00…1369 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 7.32 MMF 90.84K | 0.06% | |
| DAI/USDC | USDC 1.00 $ 1.00 | -0.07% -$ 0.0007026 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 6.36 DAI 6.35 | 0.05% | |
| MUSD/USDC | USDC 0.003026 $ 0.003025 | -0.51% -$ 0.00001551 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 2.12 MUSD 703.89 | 0.02% |
1 - 9 중 9
행 표시
10
MM Finance (Cronos) 시장은 가격 지수 계산에서 제외됨
MM Finance (Cronos)에 대하여
MM Finance는 Cronos Chain에서 최초의 AMM & DEX입니다.







