Cronos 토큰
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 변화(30일) | 시가 총액 | 거래량(24H) | 유통 공급 | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9992 | 없음 | 없음 | $ 186.41B | $ 25.88B | 186.54B | |||
$ 0.9996 | 없음 | 없음 | $ 76.00B | $ 4.88B | 76.03B | |||
$ 0.181 | 없음 | 없음 | $ 6.73B | $ 251.30M | 37.20B | |||
$ 0.9998 | 없음 | 없음 | $ 4.45B | $ 33.53M | 4.45B | |||
$ 1.98 | 없음 | 없음 | $ 1.02B | $ 20.18M | 514.09M | |||
$ 0.03095 | 없음 | 없음 | $ 61.18M | $ 6.64M | 1.97B | |||
$ 0.00…1091 | 없음 | 없음 | $ 55.74M | $ 93.62K | 51.09T | |||
$ 0.001671 | 없음 | 없음 | $ 51.22M | $ 77.10K | 30.64B | |||
$ 0.9999 | 없음 | 없음 | $ 37.84M | $ 243.62K | 37.84M | |||
$ 0.00…3095 | 없음 | 없음 | $ 31.05M | $ 5.78M | 1000.00T | |||
$ 0.001406 | 없음 | 없음 | $ 13.23M | $ 55.27K | 9.38B | |||
$ 0.03722 | 없음 | 없음 | $ 8.19M | $ 7.88M | 219.06M | |||
$ 0.00001589 | 없음 | 없음 | $ 150.99K | $ 59.00K | 10.00B | |||
$ 0.00…1363 | 없음 | 없음 | $ 13.63M | $ 2.48K | 100.00T | |||
$ 0.07949 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 3.90K | 없음 | |||
$ 613.68 | 없음 | 없음 | $ 1.09B | $ 115.03M | 1.78M | |||
$ 0.0107 | 없음 | 없음 | $ 172.78K | $ 39.93 | 16.13M | |||
$ 0.000951 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 5.39K | 없음 | |||
$ 0.0002005 | 없음 | 없음 | $ 200.56K | $ 1.84K | 1.00B | |||
$ 0.000471 | 없음 | 없음 | $ 84.64K | $ 326.66 | 179.65M | |||
$ 0.0002821 | 없음 | 없음 | $ 282.20K | $ 838.66 | 1.00B | |||
$ 1,713 | 없음 | 없음 | $ 4.29B | $ 258.32M | 2.50M | |||
$ 65,264 | 없음 | 없음 | $ 7.58B | $ 49.61M | 116.13K | |||
$ 0.00003558 | 없음 | 없음 | $ 12.87M | $ 6.56K | 361.13B | |||
$ 0.515 | 없음 | 없음 | $ 51.50M | $ 22.60 | 100.00M | |||
$ 0.001959 | 없음 | 없음 | $ 362.99K | $ 844.69 | 185.20M | |||
$ 0.00…1463 | 없음 | 없음 | $ 4.47M | $ 16.78K | 305.95T | |||
$ 0.00…6508 | 없음 | 없음 | $ 4.99M | $ 4.96K | 767.20T | |||
$ 1,834 | 없음 | 없음 | $ 66.84M | $ 13.73K | 36.42K | |||
$ 0.0003172 | 없음 | 없음 | $ 17.22K | $ 90.27 | 54.29M | |||
$ 0.007162 | 없음 | 없음 | $ 34.37K | $ 0.7072 | 4.79M | |||
$ 6.71 | 없음 | 없음 | $ 119.34M | $ 12.94M | 17.77M | |||
$ 0.0241 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 37.29K | 없음 | |||
$ 0.00…3719 | 없음 | 없음 | $ 1.56M | $ 28.36K | 420.69B | |||
$ 0.0001093 | 없음 | 없음 | $ 507.12K | $ 6.81K | 4.63B | |||
$ 0.0001365 | 없음 | 없음 | $ 96.41K | $ 2.21K | 706.16M | |||
$ 0.00004248 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 17.72 | 없음 | |||
$ 0.002783 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 1.43K | 없음 | |||
$ 0.9937 | 없음 | 없음 | $ 12.01M | $ 11.12K | 12.09M | |||
$ 0.002176 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 46.67 | 없음 | |||
$ 0.008522 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 6.01K | 없음 | |||
$ 0.0001374 | 없음 | 없음 | $ 249.65K | $ 3.76K | 1.81B | |||
$ 0.5012 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 441.51 | 없음 | |||
$ 0.00004914 | 없음 | 없음 | $ 1.97K | $ 305.43 | 40.20M | |||
$ 0.003089 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 2.19 | 없음 | |||
$ 0.004588 | 없음 | 없음 | $ 790.08K | $ 2.30K | 172.17M | |||
$ 0.0003025 | 없음 | 없음 | $ 3.02M | $ 5.00K | 10.00B | |||
$ 0.06222 | 없음 | 없음 | $ 35.47M | $ 581.99K | 570.09M | |||
$ 0.00008518 | 없음 | 없음 | $ 41.84K | $ 683.93 | 491.29M | |||
$ 0.00453 | 없음 | 없음 | $ 2.41M | $ 3.57K | 532.97M |
1 - 50 중 52
행 표시
50

















































