Cronos 토큰
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 변화(30일) | 시가 총액 | 거래량(24H) | 유통 공급 | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9987 | 없음 | 없음 | $ 183.82B | $ 57.34B | 184.04B | |||
$ 0.9997 | 없음 | 없음 | $ 76.01B | $ 14.55B | 76.03B | |||
$ 0.1636 | 없음 | 없음 | $ 6.10B | $ 159.56M | 37.33B | |||
$ 0.9991 | 없음 | 없음 | $ 4.44B | $ 34.30M | 4.45B | |||
$ 1.28 | 없음 | 없음 | $ 670.78M | $ 11.40M | 522.04M | |||
$ 0.02468 | 없음 | 없음 | $ 49.05M | $ 2.63M | 1.98B | |||
$ 0.00…9473 | 없음 | 없음 | $ 48.40M | $ 50.76K | 51.09T | |||
$ 0.9999 | 없음 | 없음 | $ 37.84M | $ 228.69K | 37.84M | |||
$ 0.00…3042 | 없음 | 없음 | $ 30.43M | $ 4.48M | 1000.00T | |||
$ 0.1321 | 없음 | 없음 | $ 28.94M | $ 7.76M | 219.06M | |||
$ 0.0009461 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 5.02K | 없음 | |||
$ 0.00…6107 | 없음 | 없음 | $ 4.68M | $ 7.14K | 767.19T | |||
$ 0.00004846 | 없음 | 없음 | $ 1.94K | $ 354.84 | 40.20M | |||
$ 0.00…1062 | 없음 | 없음 | $ 10.62M | $ 2.64K | 100.00T | |||
$ 0.0001324 | 없음 | 없음 | $ 982.61K | $ 1.05K | 7.41B | |||
$ 0.008038 | 없음 | 없음 | $ 129.70K | $ 360.41 | 16.13M | |||
$ 0.003569 | 없음 | 없음 | $ 1.90M | $ 5.00K | 532.97M | |||
$ 0.0000885 | 없음 | 없음 | $ 160.72K | $ 4.37K | 1.81B | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
$ 1,911 | 없음 | 없음 | $ 4.30B | $ 740.01M | 2.25M | |||
$ 569.76 | 없음 | 없음 | $ 1.01B | $ 92.78M | 1.78M | |||
$ 0.07148 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 7.18K | 없음 | |||
$ 0.05483 | 없음 | 없음 | $ 31.26M | $ 332.81K | 570.09M | |||
$ 0.002968 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
$ 0.02122 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 451.30 | 없음 | |||
$ 0.0002502 | 없음 | 없음 | $ 250.29K | $ 121.88 | 1.00B | |||
$ 0.00007841 | 없음 | 없음 | $ 38.52K | $ 314.92 | 491.29M | |||
$ 0.001939 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 45.92 | 없음 | |||
$ 0.00004239 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 25.74 | 없음 | |||
$ 0.0002731 | 없음 | 없음 | $ 14.83K | $ 150.02 | 54.29M | |||
$ 64,346 | 없음 | 없음 | $ 7.47B | $ 120.34M | 116.13K | |||
$ 2,038 | 없음 | 없음 | $ 74.24M | $ 11.73K | 36.42K | |||
$ 0.001424 | 없음 | 없음 | $ 142.40M | $ 31.84K | 100.00B | |||
$ 0.002356 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 460.43 | 없음 | |||
$ 0.00018 | 없음 | 없음 | $ 180.07K | $ 2.27K | 1.00B | |||
$ 0.001136 | 없음 | 없음 | $ 10.67M | $ 49.46K | 9.38B | |||
$ 0.001766 | 없음 | 없음 | $ 327.14K | $ 1.99K | 185.20M | |||
$ 0.007647 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 4.14K | 없음 | |||
$ 0.00008291 | 없음 | 없음 | $ 384.39K | $ 3.67K | 4.63B | |||
$ 6.40 | 없음 | 없음 | $ 123.08M | $ 7.46M | 19.21M | |||
$ 0.00…1495 | 없음 | 없음 | $ 4.58M | $ 4.80K | 306.92T | |||
$ 0.006284 | 없음 | 없음 | $ 30.16K | $ 45.25 | 4.79M | |||
$ 0.06253 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 576.70 | 없음 | |||
$ 0.004115 | 없음 | 없음 | $ 708.65K | $ 2.78K | 172.17M | |||
$ 0.00…2695 | 없음 | 없음 | $ 1.13M | $ 3.65K | 420.69B | |||
$ 0.9969 | 없음 | 없음 | $ 11.94M | $ 256.90 | 11.97M | |||
$ 0.00001722 | 없음 | 없음 | $ 172.25K | $ 182.03 | 10.00B | |||
$ 0.0002598 | 없음 | 없음 | $ 47.23K | $ 54.57 | 181.74M | |||
$ 0.0002452 | 없음 | 없음 | $ 2.45M | $ 842.18 | 10.00B | |||
$ 0.0000302 | 없음 | 없음 | $ 10.90M | $ 2.02K | 361.13B |
1 - 50 중 50
행 표시
50

















































