통화/쌍
31/34
활성 Manifest 시장
인용 코인...
인용 코인...
인용 코인...
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH/USDC | USDC 0.9995 $ 0.9994 | -0.01% -$ 0.0001142 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 806.09K CASH 806.57K | 29.3% | |
| JupUSD/USDC | USDC 0.9999 $ 0.9998 | 0% $ 0.00004225 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 772.99K JupUSD 773.11K | 28.1% | |
| syrupUSDC/USDC | USDC 1.16 $ 1.16 | +0.02% $ 0.0002772 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 667.60K syrupUSDC 570.85K | 24.2% | |
| PRIME/USDC | USDC 1.04 $ 1.04 | 0% $ 0.00003658 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 218.03K PRIME 209.01K | 7.92% | |
| WSOL/USDC | USDC 71.08 $ 71.07 | +2.72% $ 1.88 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 197.02K WSOL 2.77K | 7.15% | |
| PSOL/WSOL | WSOL 1.08 $ 77.16 | -0.01% -$ 0.00005417 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 36.66K PSOL 475.12 | 1.33% | |
| ZINC/USDC | USDC 17.00 $ 16.99 | N/A | 없음 | 없음 | 없음 | $ 33.76K ZINC 1.98K | 1.23% | |
| hyUSD/USDC | USDC 0.9999 $ 0.9998 | N/A | 없음 | 없음 | 없음 | $ 7.46K hyUSD 7.46K | 0.27% | |
| BNSOL/WSOL | WSOL 1.11 $ 79.65 | N/A | 없음 | 없음 | 없음 | $ 6.00K BNSOL 75.39 | 0.22% | |
| cbBTC/USDC | USDC 63,437 $ 63,428 | +0.38% $ 240.77 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 3.58K cbBTC 0.0565 | 0.13% |
1 - 10 중 18
행 표시
10
Manifest 시장은 가격 지수 계산에서 제외됨
| 이름 | 쌍 | 마지막 가격 | 변동24 | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) | 거래량(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $ 0.9998 | 0% $ 0.00002932 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 104.89M USDC 104.90M | 77% | |
| PYUSD/USDC | $ 0.9999 | 0% -$ 0.00…2283 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 11.57M PYUSD 11.57M | 8.50% | |
| USDG/USDC | $ 0.9999 | -0.01% -$ 0.00008965 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 7.77M USDG 7.77M | 5.71% | |
| USD1/USDC | $ 1.00 | -0.01% -$ 0.0001125 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 7.65M USD1 7.65M | 5.63% | |
| USD1/USDT | $ 1.00 | -0.01% -$ 0.00007484 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 1.82M USD1 1.82M | 1.34% | |
| JitoSOL/WSOL | WSOL 1.28 $ 91.58 | +0.01% $ 0.0001896 | 없음 | 없음 | 없음 | JitoSOL 8.05K | 0.54% | |
| cbBTC/WBTC | WBTC 1.00 $ 63,360 | +0.01% $ 0.00007213 | 없음 | 없음 | 없음 | cbBTC 9.46 | 0.44% | |
| USDS/USDC | $ 0.9998 | +0.01% $ 0.00005086 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 368.10K USDS 368.15K | 0.27% | |
| JupSOL/WSOL | WSOL 1.19 $ 85.02 | +0.04% $ 0.0004811 | 없음 | 없음 | 없음 | JupSOL 3.29K | 0.21% | |
| xBTC/cbBTC | cbBTC 1.00 $ 63,372 | +0.01% $ 0.000103 | 없음 | 없음 | 없음 | xBTC 3.20 | 0.15% |
1 - 10 중 16
행 표시
10
Manifest에 대하여
Manifest 는 Solana 블록체인 상의 탈중앙화 거래소입니다.


















