Hyperliquid 토큰
| 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00793 | 6월 17일 | $ 0.004584 | -42.2% | +73% | ||
$ 76.65 | 6월 16일 | $ 59.39 | -22.5% | +29.1% | ||
$ 1.03 | 6월 14일 | $ 0.9996 | -3.55% | +3.68% | ||
$ 1.13 | 6월 13일 | $ 0.9995 | -11.6% | +13.2% | ||
$ 0.3749 | 6월 2일 | $ 0.1126 | -70% | +232.9% | ||
$ 685.97 | 5월 20일 | $ 540.13 | -21.3% | +27% | ||
$ 0.311 | 4월 16일 | $ 0.09184 | -70.5% | +238.7% | ||
$ 0.04123 | 4월 14일 | $ 0.03519 | -14.6% | +17.2% | ||
$ 0.02743 | 3월 18일 | $ 0.01357 | -50.5% | +102.2% | ||
$ 0.02252 | 2월 12일 | $ 0.005208 | -76.9% | +332.5% | ||
$ 2.19 | 2월 5일 | $ 1.09 | -50.1% | +100.4% | ||
$ 5,593 | 1월 29일 | $ 4,005 | -28.4% | +39.6% | ||
$ 794.99 | 1월 14일 | $ 328.21 | -58.7% | +142.2% | ||
$ 0.01375 | 1월 6일 | $ 0.00607 | -55.9% | +126.6% | ||
$ 1.08 | 2025년 12월 9일 | $ 0.994 | -8.09% | +8.80% | ||
$ 0.3016 | 2025년 12월 4일 | $ 0.08059 | -73.3% | +274.3% | ||
$ 0.7427 | 2025년 12월 2일 | $ 0.3556 | -52.1% | +108.8% | ||
$ 0.03817 | 2025년 11월 29일 | $ 0.02146 | -43.8% | +77.8% | ||
$ 0.227 | 2025년 11월 28일 | $ 0.08415 | -62.9% | +169.8% | ||
$ 1.04 | 2025년 11월 22일 | $ 1.00 | -4.47% | +4.68% | ||
$ 2.85 | 2025년 10월 9일 | $ 0.4236 | -85.2% | +574.4% | ||
$ 125,727 | 2025년 10월 6일 | $ 63,921 | -49.2% | +96.7% | ||
$ 253.49 | 2025년 9월 18일 | $ 74.85 | -70.5% | +238.7% | ||
$ 0.008672 | 2025년 9월 16일 | $ 0.001635 | -81.1% | +430.1% | ||
$ 4,962 | 2025년 8월 24일 | $ 1,843 | -62.9% | +169.2% | ||
$ 1.68 | 2025년 7월 23일 | $ 0.1309 | -92.2% | +1,190% | ||
$ 1.03 | 2025년 7월 22일 | $ 0.9998 | -3.03% | +3.12% | ||
$ 0.08264 | 2025년 6월 10일 | $ 0.001257 | -98.5% | +6,473% | ||
$ 1.02 | 2025년 5월 9일 | $ 0.999 | -2.34% | +2.40% | ||
$ 0.01384 | 2025년 1월 24일 | $ 0.0002415 | -98.3% | +5,633% | ||
$ 0.1564 | 2025년 1월 17일 | $ 0.00255 | -98.4% | +6,034% | ||
$ 24.75 | 2025년 1월 16일 | $ 0.305 | -98.8% | +8,013% | ||
$ 1.20 | 2024년 12월 26일 | $ 0.01064 | -99.1% | +11,213% | ||
$ 41.33 | 2024년 12월 17일 | $ 2.55 | -93.8% | +1,519% | ||
$ 0.3184 | 2024년 12월 17일 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
$ 41.01 | 2024년 12월 17일 | $ 0.7415 | -98.2% | +5,431% | ||
$ 81.02 | 2024년 12월 17일 | $ 2.04 | -97.5% | +3,853% | ||
$ 14.84 | 2024년 12월 17일 | $ 0.9375 | -93.7% | +1,483% | ||
$ 0.01835 | 2024년 12월 17일 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
$ 0.69 | 2024년 12월 16일 | $ 0.07 | -89.9% | +885.8% | ||
$ 299.59 | 2024년 12월 16일 | $ 13.53 | -95.5% | +2,114% | ||
$ 0.01902 | 2024년 12월 14일 | $ 0.00008645 | -99.5% | +21,909% | ||
$ 21.83 | 2024년 12월 13일 | $ 0.2009 | -99.1% | +10,765% | ||
$ 0.07867 | 2024년 7월 29일 | $ 0.003178 | -96% | +2,375% | ||
$ 1.29 | 2018년 10월 2일 | $ 0.9998 | -22.6% | +29.2% |
1 - 45 중 45
행 표시
100












































