Tokens principales:
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,633 | N/D | N/D | $ 223.32M | $ 11.38M | 84.70K | |||
$ 0.002237 | N/D | N/D | $ 212.74M | $ 514.75K | 95.07B | |||
$ 1.38 | N/D | N/D | $ 157.33M | $ 410.25K | 113.50M | |||
$ 0.5801 | N/D | N/D | $ 145.03M | $ 2.56M | 250.00M | |||
$ 0.03386 | N/D | N/D | $ 92.45M | $ 5.08M | 2.73B | |||
$ 0.114 | N/D | N/D | $ 86.36M | $ 1.39M | 759.23M | |||
$ 0.03485 | N/D | N/D | $ 65.80M | $ 10.88M | 1.88B | |||
$ 0.009083 | N/D | N/D | $ 60.25M | $ 9.45M | 6.64B | |||
$ 0.02844 | N/D | N/D | $ 56.37M | $ 2.47M | 1.98B | |||
$ 0.00731 | N/D | N/D | $ 28.87M | $ 2.06M | 3.96B | |||
$ 0.09216 | N/D | N/D | $ 23.82M | $ 4.28M | 258.44M | |||
$ 0.04005 | N/D | N/D | $ 5.40M | $ 248.21K | 135.06M | |||
$ 0.0006303 | N/D | N/D | $ 5.37M | $ 1.59M | 8.54B | |||
$ 0.1162 | N/D | N/D | $ 5.00M | $ 2.88M | 43.05M | |||
$ 0.02273 | N/D | N/D | $ 4.29M | $ 77.18K | 188.77M | |||
$ 0.001437 | N/D | N/D | $ 3.75M | $ 82.95K | 2.61B | |||
$ 0.0003944 | N/D | N/D | $ 3.56M | $ 88.70K | 9.02B | |||
$ 0.01483 | N/D | N/D | $ 2.66M | $ 779.17K | 180.00M | |||
$ 0.002242 | N/D | N/D | $ 1.82M | $ 139.91K | 814.83M | |||
$ 0.2213 | N/D | N/D | $ 1.74M | $ 106.15K | 7.90M | |||
$ 0.005025 | N/D | N/D | $ 1.37M | $ 286.18K | 273.77M | |||
$ 0.0003285 | N/D | N/D | $ 654.82K | $ 3.19M | 1.97B | |||
$ 0.0007222 | N/D | N/D | $ 380.78K | $ 55.69K | 527.20M | |||
$ 0.006583 | N/D | N/D | $ 280.31K | $ 69.65K | 42.50M | |||
$ 0.0002426 | N/D | N/D | $ 117.79K | $ 68.50K | 485.41M | |||
$ 0.00…3635 | N/D | N/D | $ 12.78K | $ 55.81K | 351.66B | |||
$ 0.00…7043 | N/D | N/D | N/D | $ 105.95K | N/D | |||
$ 1.97 | N/D | N/D | N/D | $ 213.97K | N/D | |||
$ 0.0001083 | N/D | N/D | $ 582.64K | $ 16.57K | 5.37B | |||
$ 0.00003467 | N/D | N/D | $ 268.00K | $ 20.25K | 7.72B | |||
$ 0.00…1514 | N/D | N/D | $ 151.44K | $ 3.18 | 99.99B | |||
$ 0.004641 | N/D | N/D | N/D | $ 10.38K | N/D | |||
$ 0.09132 | N/D | N/D | $ 362.53K | $ 1.05 | 3.96M | |||
$ 0.0005838 | N/D | N/D | $ 3.36M | $ 1.26K | 5.75B | |||
$ 0.327 | N/D | N/D | N/D | $ 45.46K | N/D | |||
$ 0.001387 | N/D | N/D | $ 277.60K | $ 2.03K | 199.99M | |||
$ 0.01027 | N/D | N/D | $ 1.19M | N/D | 116.70M | |||
$ 0.0002497 | N/D | N/D | N/D | $ 14.54K | N/D | |||
$ 0.06686 | N/D | N/D | N/D | $ 147.55K | N/D | |||
$ 0.00…4071 | N/D | N/D | $ 1.51M | $ 2.61K | 372.73T | |||
$ 0.01356 | N/D | N/D | $ 149.82K | $ 169.57 | 11.04M | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 0.02847 | N/D | N/D | N/D | $ 461.17 | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 1.33 | N/D | N/D | $ 13.38M | $ 4.77K | 10.00M | |||
$ 0.0002528 | N/D | N/D | $ 252.05K | $ 3.46K | 994.97M | |||
$ 0.004076 | N/D | N/D | N/D | $ 536.09K | N/D | |||
1 - 50 de 355
Mostrar filas
50
Wallet Capitalización de mercado hoy
Wallet tiene una capitalización de mercado de $ 1.24 Mil millones, la cual ha aumentado un +0.2% en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Wallet es de $ $ 61.98 Millón. En las últimas 24 horas, 31 monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que 31 cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 192

Atleta Network
ATLA
$ 153.30
0.45% - 159

Cash Cat
CASHCAT
$ 0.1726
4.23% - 309

Threshold
T
$ 0.005395
10.8% - 206

BUILDon
B
$ 0.1134
10.8% - 190

Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.1274
9.48% - 61

Audiera
BEAT
$ 2.82
2.37% - 494

XPIN Network
XPIN
$ 0.001907
6.26%


















































