Tokens principales:
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.01646 | 30 jun | $ 0.009313 | -43.4% | +76.7% | ||
$ 0.00005912 | 14 abr | $ 0.00001506 | -74.5% | +292.6% | ||
$ 0.03704 | 27 ene | $ 0.0008459 | -97.7% | +4,279% | ||
$ 0.09395 | 16 ene | $ 0.002958 | -96.9% | +3,076% | ||
$ 0.1899 | 17 dic 2025 | $ 0.01968 | -89.6% | +864.9% | ||
$ 0.004743 | 20 oct 2025 | $ 0.00003916 | -99.2% | +12,011% | ||
$ 0.8446 | 6 oct 2025 | $ 0.0357 | -95.8% | +2,265% | ||
$ 0.2556 | 26 sept 2025 | $ 0.03304 | -87.1% | +673.6% | ||
$ 0.09017 | 17 sept 2025 | $ 0.006502 | -92.8% | +1,287% | ||
$ 0.0001418 | 8 sept 2025 | $ 0.00…1281 | -99.1% | +10,961% | ||
$ 0.5157 | 12 abr 2025 | $ 0.007184 | -98.6% | +7,078% | ||
$ 1.80 | 30 ago 2024 | $ 0.02972 | -98.3% | +5,957% | ||
$ 0.2841 | 24 jul 2024 | $ 0.003569 | -98.7% | +7,859% | ||
$ 22.44 | 22 jul 2024 | $ 0.3506 | -98.4% | +6,301% | ||
$ 0.05613 | 10 mar 2024 | $ 0.0001846 | -99.7% | +30,293% | ||
$ 0.9146 | 7 mar 2024 | $ 0.002864 | -99.7% | +31,828% | ||
$ 0.05704 | 4 mar 2024 | $ 0.0004927 | -99.1% | +11,476% | ||
$ 0.4865 | 22 feb 2024 | $ 0.0001493 | -100% | +325,613% | ||
$ 0.08152 | 11 ene 2024 | $ 0.0004281 | -99.5% | +18,942% | ||
$ 0.05044 | 1 ene 2024 | $ 0.0000201 | -100% | +250,759% | ||
$ 0.008871 | 23 nov 2023 | $ 0.0002302 | -97.4% | +3,753% | ||
$ 0.1666 | 6 jul 2023 | $ 0.0005916 | -99.6% | +28,070% | ||
$ 2.80 | 6 jun 2023 | $ 0.9988 | -64.4% | +180.6% | ||
$ 1.24 | 12 oct 2022 | $ 0.009898 | -99.2% | +12,436% | ||
$ 0.1537 | 6 jun 2022 | $ 0.001333 | -99.1% | +11,430% | ||
$ 0.246 | 19 may 2022 | $ 0.0002196 | -99.9% | +111,901% | ||
$ 0.03086 | 5 abr 2022 | $ 0.00…5381 | -100% | +573,574% | ||
$ 0.09997 | 4 ene 2022 | $ 0.000187 | -99.8% | +53,338% | ||
$ 0.007429 | 24 dic 2021 | $ 0.00004099 | -99.4% | +18,024% | ||
$ 0.6466 | 14 dic 2021 | $ 0.02046 | -96.8% | +3,059% | ||
$ 1.19 | 29 nov 2021 | $ 0.00273 | -99.8% | +43,695% | ||
$ 2.51 | 28 nov 2021 | $ 0.002184 | -99.9% | +115,098% | ||
$ 2.42 | 19 nov 2021 | $ 0.0003681 | -100% | +657,856% | ||
$ 98.86 | 9 nov 2021 | $ 1.19 | -98.8% | +8,142% | ||
$ 0.08643 | 1 nov 2021 | $ 0.00…9641 | -100% | +896,406% | ||
$ 0.6813 | 1 nov 2021 | $ 0.0005923 | -99.9% | +114,922% | ||
$ 1.18 | 7 sept 2021 | $ 0.0006939 | -99.9% | +170,502% | ||
$ 0.005268 | 15 ago 2021 | $ 0.00…6683 | -99.9% | +78,721% | ||
$ 16.17 | 16 abr 2021 | $ 0.1345 | -99.2% | +11,921% | ||
$ 0.03752 | 3 abr 2021 | $ 0.0008641 | -97.7% | +4,243% | ||
$ 0.04283 | 2 abr 2021 | $ 0.0005989 | -98.6% | +7,051% | ||
$ 37.32 | 24 feb 2021 | $ 0.3521 | -99.1% | +10,499% | ||
$ 0.06361 | 18 sept 2020 | $ 0.0002242 | -99.6% | +28,271% | ||
$ 0.08492 | 8 jul 2019 | $ 0.0001666 | -99.8% | +50,868% | ||
$ 0.3138 | 14 jul 2018 | $ 0.0006257 | -99.8% | +50,060% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1 - 100 de 122
Mostrar filas
100
Social Media Capitalización de mercado hoy
Social Media tiene una capitalización de mercado de $ 385.92 Millones, la cual ha caído un -1.1% en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Social Media es de $ $ 18.23 Millones. En las últimas 24 horas, 18 monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que 27 cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 193

Atleta Network
ATLA
$ 150.97
0.58% - 375

Prom
PROM
$ 2.47
7.61% - 195

Capricorn (prev. aPriori)
APR
$ 0.4463
79.2% 
River Markets

TradeZero
- 426

Tellor
TRB
$ 13.66
1.70% 
Entravel




































































































