Tokens principales:
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.8354 | N/D | N/D | $ 2.80B | $ 66.58M | 3.36B | |||
$ 1.60 | N/D | N/D | $ 2.67B | $ 156.92M | 1.67B | |||
$ 0.1001 | N/D | N/D | $ 1.06B | $ 45.62M | 10.60B | |||
$ 1.93 | N/D | N/D | $ 965.38M | $ 27.90M | 498.44M | |||
$ 0.1084 | N/D | N/D | $ 643.26M | $ 50.28M | 5.93B | |||
$ 143.55 | N/D | N/D | $ 378.68M | $ 3.19M | 2.63M | |||
$ 0.1844 | N/D | N/D | $ 361.63M | $ 9.43M | 1.96B | |||
$ 0.3751 | N/D | N/D | $ 334.11M | $ 31.41M | 892.74M | |||
$ 0.1351 | N/D | N/D | $ 285.40M | $ 43.34M | 2.11B | |||
$ 293.37 | N/D | N/D | $ 240.22M | $ 15.71M | 825.08K | |||
$ 0.04059 | N/D | N/D | $ 229.11M | $ 20.81M | 5.65B | |||
$ 0.02037 | N/D | N/D | $ 187.38M | $ 14.31M | 9.21B | |||
$ 0.2364 | N/D | N/D | $ 151.72M | $ 48.02M | 644.78M | |||
$ 0.6604 | N/D | N/D | $ 151.25M | $ 20.87M | 229.25M | |||
$ 0.5878 | N/D | N/D | $ 125.26M | $ 12.97M | 213.19M | |||
$ 0.003519 | N/D | N/D | $ 83.08M | $ 17.86M | 23.64B | |||
$ 0.02267 | N/D | N/D | $ 79.69M | $ 10.32M | 3.50B | |||
$ 0.03157 | N/D | N/D | $ 68.78M | $ 18.20M | 2.15B | |||
$ 0.0794 | N/D | N/D | $ 44.16M | $ 5.13M | 556.69M | |||
$ 0.02954 | N/D | N/D | $ 40.41M | $ 4.02M | 1.36B | |||
$ 0.7166 | N/D | N/D | $ 33.61M | $ 5.31M | 46.90M | |||
$ 0.07166 | N/D | N/D | $ 33.27M | $ 4.59M | 465.04M | |||
$ 0.03454 | N/D | N/D | $ 31.96M | $ 3.31M | 926.56M | |||
$ 3.35 | N/D | N/D | $ 24.47M | $ 3.02M | 7.29M | |||
$ 0.02287 | N/D | N/D | $ 23.40M | $ 293.79K | 1.01B | |||
$ 0.01191 | N/D | N/D | $ 22.99M | $ 210.45K | 1.92B | |||
$ 0.01706 | N/D | N/D | $ 22.50M | $ 390.19K | 1.31B | |||
$ 0.09296 | N/D | N/D | $ 21.73M | $ 28.51M | 233.00M | |||
$ 1.15 | N/D | N/D | $ 21.08M | $ 2.12M | 18.25M | |||
$ 0.001789 | N/D | N/D | $ 20.57M | $ 1.13M | 11.49B | |||
$ 0.1346 | N/D | N/D | $ 20.19M | $ 3.19M | 150.00M | |||
$ 0.009231 | N/D | N/D | $ 18.46M | $ 5.86M | 2.00B | |||
$ 0.03681 | N/D | N/D | $ 17.84M | $ 3.54M | 485.40M | |||
$ 0.04688 | N/D | N/D | $ 17.04M | $ 7.51M | 360.00M | |||
$ 0.0383 | N/D | N/D | $ 16.28M | $ 2.70M | 425.25M | |||
$ 0.01604 | N/D | N/D | $ 14.34M | $ 1.16M | 893.23M | |||
$ 0.03422 | N/D | N/D | $ 13.27M | $ 417.85K | 388.03M | |||
$ 0.0005382 | N/D | N/D | $ 11.46M | $ 8.76M | 21.36B | |||
$ 0.01195 | N/D | N/D | $ 10.37M | $ 633.55K | 870.06M | |||
$ 0.02065 | N/D | N/D | $ 10.18M | $ 336.84K | 493.59M | |||
$ 0.04706 | N/D | N/D | $ 8.91M | $ 2.82M | 190.00M | |||
$ 0.001151 | N/D | N/D | $ 8.79M | $ 775.57K | 7.51B | |||
$ 0.00806 | N/D | N/D | $ 7.87M | $ 2.82M | 977.50M | |||
$ 0.00869 | N/D | N/D | $ 6.70M | $ 1.82M | 775.27M | |||
$ 0.01033 | N/D | N/D | $ 4.97M | $ 10.58M | 482.45M | |||
$ 0.01339 | N/D | N/D | $ 4.09M | $ 1.59M | 306.19M | |||
$ 0.07725 | N/D | N/D | $ 3.08M | $ 114.85K | 40.00M | |||
$ 0.001957 | N/D | N/D | $ 2.30M | $ 85.07K | 1.18B | |||
$ 0.003768 | N/D | N/D | $ 1.18M | $ 267.07K | 313.46M | |||
$ 0.0006121 | N/D | N/D | $ 928.03K | $ 290.58K | 1.52B | |||
Modular Capitalización de mercado hoy
Modular tiene una capitalización de mercado de $ 0.00, la cual ha caído un en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Modular es de $ $ 0.00. En las últimas 24 horas, monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 90

Pudgy Penguins
200
PENGU
$ 0.007876
1.42% - 50

Pepe
100
PEPE
$ 0.00…3807
3.28% - 1760

Bondex
BDXN
$ 0.005095
30% - 1179

Camp Network
CAMP
$ 0.002781
3.70% - 31

Sui
SUI
$ 1.03
3.15% - 1156

idOS
IDOS
$ 0.02316
2.36% - 39

Bittensor
TAO
$ 283.11
3.68%


















































