Tokens principales:
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.2375 | 8 ago | $ 0.1885 | -20.6% | +26% | ||
$ 0.3323 | 3 ago | $ 0.2068 | -37.8% | +60.6% | ||
$ 0.8656 | 3 ago | $ 0.1343 | -84.5% | +544.4% | ||
$ 0.06667 | 30 jun | $ 0.002983 | -95.5% | +2,134% | ||
$ 0.6989 | 26 jun | $ 0.2732 | -60.9% | +155.8% | ||
$ 76.65 | 16 jun | $ 55.02 | -28.2% | +39.3% | ||
$ 0.007174 | 11 jun | $ 0.001757 | -75.5% | +308.2% | ||
$ 0.00…6703 | 21 may | $ 0.00…1586 | -76.3% | +322.5% | ||
$ 0.08007 | 16 may | $ 0.01593 | -80.1% | +402.4% | ||
$ 1.48 | 16 may | $ 0.3827 | -74.3% | +289.1% | ||
$ 0.08985 | 15 may | $ 0.01543 | -82.8% | +482.2% | ||
$ 0.002969 | 14 may | $ 0.001201 | -59.5% | +147% | ||
$ 0.1611 | 5 may | $ 0.03174 | -80.3% | +407.7% | ||
$ 1.83 | 3 may | $ 0.1927 | -89.5% | +853.6% | ||
$ 0.0004692 | 30 abr | $ 0.00003958 | -91.6% | +1,085% | ||
$ 1.15 | 28 abr | $ 0.4038 | -65% | +186% | ||
$ 4.82 | 24 abr | $ 1.06 | -77.9% | +351.8% | ||
$ 299.88 | 17 mar | $ 150.29 | -49.9% | +99.5% | ||
$ 0.003149 | 10 mar | $ 0.00009126 | -97.1% | +3,351% | ||
$ 0.3199 | 6 mar | $ 0.1053 | -67.1% | +203.8% | ||
$ 0.03043 | 6 mar | $ 0.001877 | -93.8% | +1,521% | ||
$ 0.02644 | 4 mar | $ 0.00549 | -79.2% | +381.6% | ||
$ 0.7156 | 20 feb | $ 0.2097 | -70.7% | +241.2% | ||
$ 0.0002886 | 16 feb | $ 0.00005966 | -79.3% | +383.7% | ||
$ 0.1415 | 10 feb | $ 0.003479 | -97.5% | +3,968% | ||
$ 1.37 | 6 feb | $ 0.3384 | -75.4% | +306.9% | ||
$ 9.96 | 6 feb | $ 0.1324 | -98.7% | +7,424% | ||
$ 0.1938 | 3 feb | $ 0.09643 | -50.2% | +101% | ||
$ 0.06218 | 15 ene | $ 0.009015 | -85.5% | +589.7% | ||
$ 1,806 | 10 ene | $ 153.55 | -91.5% | +1,077% | ||
$ 0.008217 | 7 ene | $ 0.0005402 | -93.4% | +1,421% | ||
$ 0.1275 | 23 dic 2025 | $ 0.009894 | -92.2% | +1,189% | ||
$ 0.1173 | 21 dic 2025 | $ 0.01827 | -84.4% | +541.9% | ||
$ 0.2485 | 8 dic 2025 | $ 0.01631 | -93.4% | +1,423% | ||
$ 0.03916 | 1 dic 2025 | $ 0.00179 | -95.4% | +2,087% | ||
$ 0.05619 | 10 nov 2025 | $ 0.03248 | -42.2% | +73% | ||
$ 5.27 | 4 nov 2025 | $ 1.60 | -69.6% | +229.2% | ||
$ 1,369 | 13 oct 2025 | $ 599.84 | -56.2% | +128.3% | ||
$ 38.45 | 12 oct 2025 | $ 0.3879 | -99% | +9,812% | ||
$ 0.1073 | 10 oct 2025 | $ 0.02214 | -79.4% | +384.7% | ||
$ 1.32 | 8 oct 2025 | $ 0.04108 | -96.9% | +3,117% | ||
$ 126,037 | 6 oct 2025 | $ 63,899 | -49.3% | +97.2% | ||
$ 1.68 | 28 sept 2025 | $ 0.07905 | -95.3% | +2,037% | ||
$ 2.40 | 24 sept 2025 | $ 0.6038 | -74.9% | +298.6% | ||
$ 7.04 | 23 sept 2025 | $ 0.1561 | -97.8% | +4,409% | ||
$ 0.06705 | 23 sept 2025 | $ 0.00367 | -94.5% | +1,727% | ||
$ 14.74 | 21 sept 2025 | $ 0.2083 | -98.6% | +6,977% | ||
$ 0.5899 | 18 sept 2025 | $ 0.01536 | -97.4% | +3,738% | ||
$ 16.76 | 15 sept 2025 | $ 6.77 | -59.6% | +147.6% | ||
$ 0.4278 | 14 sept 2025 | $ 0.02328 | -94.6% | +1,738% | ||
$ 1.83 | 7 sept 2025 | $ 0.0902 | -95.1% | +1,936% | ||
$ 17.72 | 5 sept 2025 | $ 8.43 | -52.4% | +110.2% | ||
$ 0.2515 | 27 ago 2025 | $ 0.000287 | -99.9% | +87,535% | ||
$ 0.08923 | 27 ago 2025 | $ 0.001167 | -98.7% | +7,545% | ||
$ 4,947 | 24 ago 2025 | $ 1,871 | -62.2% | +164.4% | ||
$ 0.01167 | 13 ago 2025 | $ 0.00468 | -59.9% | +149.4% | ||
$ 0.3672 | 1 ago 2025 | $ 0.00002617 | -100% | +1,402,840% | ||
$ 0.02382 | 28 jul 2025 | $ 0.00131 | -94.5% | +1,718% | ||
$ 0.06881 | 14 jul 2025 | $ 0.006652 | -90.3% | +934.5% | ||
$ 2.56 | 30 jun 2025 | $ 0.01855 | -99.3% | +13,746% | ||
$ 1.67 | 9 jun 2025 | $ 0.09482 | -94.3% | +1,669% | ||
$ 0.007701 | 29 may 2025 | $ 0.00…5459 | -99.9% | +140,965% | ||
$ 0.09259 | 28 may 2025 | $ 0.003984 | -95.7% | +2,224% | ||
$ 1.43 | 13 may 2025 | $ 0.05273 | -96.3% | +2,620% | ||
$ 0.09598 | 12 may 2025 | $ 0.03654 | -61.9% | +162.7% | ||
$ 18.30 | 30 abr 2025 | $ 0.4927 | -97.3% | +3,614% | ||
$ 0.2526 | 21 abr 2025 | $ 0.01575 | -93.8% | +1,504% | ||
$ 1.99 | 9 abr 2025 | $ 0.1393 | -93% | +1,334% | ||
$ 0.1137 | 31 mar 2025 | $ 0.003354 | -97.1% | +3,291% | ||
$ 0.01726 | 22 mar 2025 | $ 0.0009465 | -94.5% | +1,724% | ||
$ 0.2472 | 19 mar 2025 | $ 0.0122 | -95.1% | +1,926% | ||
$ 2.96 | 27 feb 2025 | $ 0.08831 | -97% | +3,254% | ||
$ 0.9882 | 21 feb 2025 | $ 0.02353 | -97.6% | +4,100% | ||
$ 22,735 | 16 feb 2025 | $ 2,355 | -89.6% | +865.1% | ||
$ 1.26 | 13 feb 2025 | $ 0.1517 | -88% | +730.7% | ||
$ 0.03897 | 12 feb 2025 | $ 0.00512 | -86.9% | +661% | ||
$ 14.50 | 6 feb 2025 | $ 0.1534 | -98.9% | +9,354% | ||
$ 25.93 | 25 ene 2025 | $ 6.72 | -74.1% | +285.5% | ||
$ 0.4272 | 23 ene 2025 | $ 0.0007491 | -99.8% | +56,939% | ||
$ 0.4688 | 23 ene 2025 | $ 0.002566 | -99.5% | +18,169% | ||
$ 0.5547 | 20 ene 2025 | $ 0.004593 | -99.2% | +11,977% | ||
$ 293.64 | 19 ene 2025 | $ 75.95 | -74.1% | +286.6% | ||
$ 5.34 | 4 ene 2025 | $ 0.6891 | -87.1% | +675.7% | ||
$ 1.20 | 26 dic 2024 | $ 0.006851 | -99.4% | +17,481% | ||
$ 0.4824 | 26 dic 2024 | $ 0.003112 | -99.4% | +15,402% | ||
$ 0.4866 | 25 dic 2024 | $ 0.007613 | -98.4% | +6,292% | ||
$ 0.2134 | 23 dic 2024 | $ 0.031 | -85.5% | +588.7% | ||
$ 35.56 | 17 dic 2024 | $ 0.8884 | -97.5% | +3,903% | ||
$ 0.7486 | 10 dic 2024 | $ 0.0175 | -97.7% | +4,176% | ||
$ 0.02301 | 10 dic 2024 | $ 0.0003469 | -98.5% | +6,533% | ||
$ 10.45 | 5 dic 2024 | $ 0.1062 | -99% | +9,740% | ||
$ 1.30 | 5 dic 2024 | $ 0.248 | -80.9% | +424.3% | ||
$ 0.4341 | 4 dic 2024 | $ 0.3308 | -23.8% | +31.2% | ||
$ 0.4108 | 3 dic 2024 | $ 0.02685 | -93.5% | +1,430% | ||
$ 22.04 | 23 nov 2024 | $ 8.61 | -60.9% | +156% | ||
$ 1.89 | 12 nov 2024 | $ 0.03905 | -97.9% | +4,753% | ||
$ 7.34 | 18 sept 2024 | $ 0.01593 | -99.8% | +45,962% | ||
$ 0.5521 | 30 ago 2024 | $ 0.0183 | -96.7% | +2,917% | ||
$ 12.90 | 19 ago 2024 | $ 0.1996 | -98.5% | +6,363% | ||
$ 0.09386 | 11 ago 2024 | $ 0.00005563 | -99.9% | +168,609% |
1 - 100 de 319
Mostrar filas
100
Layer 1 (L1) Capitalización de mercado hoy
Layer 1 (L1) tiene una capitalización de mercado de $ 1.75 Billón, la cual ha caído un -1.8% en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Layer 1 (L1) es de $ $ 12.91 Miles de millones. En las últimas 24 horas, 85 monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que 143 cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 10

Dogecoin
DOGE
$ 0.06965
1.17% - 30

SHIBA INU
SHIB
$ 0.00…4632
0.11% - 260

DappOS
DOS
$ 0.3885
- 243

Banana For Scale
$BANANA
$ 0.008757
7.79% - 19

Bitcoin Cash
BCH
$ 213.64
1.44% - 388

ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.00863
7.65% - 212

Tutorial
TUT
$ 0.1287
24.4%




































































































