Tokens principales:
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 41.20 | 19 feb | $ 29.72 | -27.9% | +38.6% | ||
$ 0.7612 | 15 feb | $ 0.7166 | -5.86% | +6.23% | ||
$ 0.003468 | 16 ene | $ 0.0009489 | -72.6% | +265.5% | ||
$ 0.01799 | 22 dic 2025 | $ 0.0009167 | -94.9% | +1,863% | ||
$ 0.1897 | 18 nov 2025 | $ 0.02809 | -85.2% | +575.5% | ||
$ 0.01228 | 12 sept 2025 | $ 0.001894 | -84.6% | +548.3% | ||
$ 68.67 | 5 mar 2025 | $ 4.54 | -93.4% | +1,412% | ||
$ 0.1352 | 31 ene 2025 | $ 0.0004576 | -99.7% | +29,444% | ||
$ 0.9733 | 22 ene 2025 | $ 0.0103 | -98.9% | +9,344% | ||
$ 0.3751 | 19 nov 2024 | $ 0.01161 | -96.9% | +3,130% | ||
$ 1.67 | 1 oct 2024 | $ 0.001159 | -99.9% | +144,505% | ||
$ 0.4236 | 20 jun 2024 | $ 0.08216 | -80.6% | +415.6% | ||
$ 1.59 | 25 mar 2024 | $ 0.07658 | -95.2% | +1,988% | ||
$ 1.19 | 19 mar 2024 | $ 0.1432 | -88% | +732% | ||
$ 4.00 | 13 jul 2023 | $ 0.09688 | -97.6% | +4,037% | ||
$ 1.67 | 29 abr 2023 | $ 0.08084 | -95.2% | +1,975% | ||
$ 4.05 | 6 feb 2023 | $ 0.01441 | -99.6% | +28,032% | ||
$ 0.03752 | 3 abr 2021 | $ 0.001548 | -95.9% | +2,324% | ||
$ 0.02535 | 13 mar 2021 | $ 0.00001193 | -100% | +212,231% | ||
$ 0.3138 | 14 jul 2018 | $ 0.001154 | -99.6% | +27,088% | ||
$ 2.50 | 14 jul 2016 | $ 0.001672 | -99.9% | +149,601% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Education Capitalización de mercado hoy
Education tiene una capitalización de mercado de $ 0.00, la cual ha caído un en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Education es de $ $ 0.00. En las últimas 24 horas, monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que cayeron.
Criptomonedas en tendencia 

Soli Coin
200
SOLI
N/D
- 394

Fabric Protocol
ROBO
$ 0.02597
1.43% - 1662

Nexira
NEXI
$ 0.009018
9.89% - 653

aPriori
APR
$ 0.13
25.1% - 1847

Bondex
BDXN
$ 0.002839
9.62% - 1233

Neutron
NTRN
$ 0.005629
10.1% - 449

Enjin Coin
ENJ
$ 0.02475
1.08%






































































