Tokens principales: Coleccionables
proyectos de colecciones NFT
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00709 | N/D | N/D | $ 445.56M | $ 74.59M | 62.86B | |||
$ 0.0401 | N/D | N/D | $ 411.47M | $ 28.68M | 10.28B | |||
$ 0.0870 | N/D | N/D | $ 231.87M | $ 9.21M | 2.67B | |||
$ 0.00405 | N/D | N/D | $ 191.41M | $ 18.47M | 47.30B | |||
$ 0.130 | N/D | N/D | $ 117.82M | $ 5.32M | 908.66M | |||
$ 0.00811 | N/D | N/D | $ 65.28M | $ 2.50M | 8.05B | |||
$ 3.80 | N/D | N/D | $ 35.96M | $ 6.47M | 9.49M | |||
$ 0.000129 | N/D | N/D | $ 34.95M | $ 1.24M | 270.95B | |||
$ 0.0406 | N/D | N/D | $ 28.96M | $ 5.01M | 713.58M | |||
$ 0.00364 | N/D | N/D | $ 28.37M | $ 6.29M | 7.80B | |||
$ 0.0687 | N/D | N/D | $ 21.82M | $ 2.13M | 317.82M | |||
$ 0.000803 | N/D | N/D | $ 14.58M | $ 320.50K | 18.14B | |||
$ 0.0366 | N/D | N/D | $ 14.40M | $ 319.95K | 394.03M | |||
$ 1.26 | N/D | N/D | $ 10.87M | $ 114.96K | 8.61M | |||
$ 0.0444 | N/D | N/D | $ 9.61M | $ 168.38K | 216.28M | |||
$ 0.0000186 | N/D | N/D | $ 7.63M | $ 927.12K | 411.67B | |||
$ 0.107 | N/D | N/D | $ 5.63M | $ 626.38K | 52.75M | |||
$ 0.00899 | N/D | N/D | $ 4.50M | $ 381.44K | 499.04M | |||
$ 0.000282 | N/D | N/D | $ 1.71M | $ 630.24K | 6.08B | |||
$ 0.000910 | N/D | N/D | $ 1.64M | $ 471.66K | 1.80B | |||
$ 0.000931 | N/D | N/D | $ 870.90K | $ 84.96K | 937.75M | |||
$ 0.000133 | N/D | N/D | $ 669.92K | $ 245.84K | 5.04B | |||
$ 0.000649 | N/D | N/D | $ 647.37K | $ 263.89K | 997.00M | |||
$ 0.000810 | N/D | N/D | $ 510.22K | $ 142.06K | 630.22M | |||
$ 0.0000574 | N/D | N/D | $ 453.67K | $ 53.45K | 7.72B | |||
$ 0.00166 | N/D | N/D | $ 229.39K | $ 93.60K | 138.36M | |||
$ 0.00178 | N/D | N/D | $ 222.43K | $ 60.23K | 125.00M | |||
$ 0.0115 | N/D | N/D | $ 220.10K | $ 101.47K | 19.08M | |||
$ 0.0253 | N/D | N/D | $ 193.74K | $ 52.96K | 7.65M | |||
$ 0.000117 | N/D | N/D | $ 49.10K | $ 125.18K | 418.88M | |||
$ 0.00…272 | N/D | N/D | $ 27.08K | $ 146.98K | 99.42B | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 0.0000157 | N/D | N/D | $ 6.14K | N/D | 390.75M | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 0.0000113 | N/D | N/D | $ 580.30K | N/D | 51.57B | |||
$ 0.00…949 | N/D | N/D | $ 945.91K | $ 169.28 | 99.33B | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 0.00238 | N/D | N/D | $ 1.33M | N/D | 560.20M | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 0.0000724 | N/D | N/D | $ 845.75K | N/D | 11.58B | |||
$ 99.31 | N/D | N/D | $ 993.08K | N/D | 10.00K | |||
$ 18.25 | N/D | N/D | $ 182.47K | N/D | 10.00K | |||
$ 0.00536 | N/D | N/D | $ 2.68M | N/D | 500.00M | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
Coleccionables Capitalización de mercado hoy
Coleccionables tiene una capitalización de mercado de $ 0.00, la cual ha caído un en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Coleccionables es de $ $ 0.00. En las últimas 24 horas, monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 432

Zama
ZAMA
$ 0.0223
5.69% - 1236

Superform
UP
$ 0.0320
6.13% - 528

Tria
TRIA
$ 0.0160
11.4% - 1239

Rainbow
RNBW
$ 0.0245
2.91% - 767

Spacecoin
SPACE
$ 0.00791
47.4% - 734

zkPass
ZKP
$ 0.0954
0.59% - 847

Mind Network
FHE
$ 0.0542
36.9%


















































