
Wrapped USDM WUSDM
Precio de WUSDM
1.08
0.16%
Mercados de Wrapped USDM
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuickSwap v3 (Manta) | USDC 1.08 $ 1.08 | -0.31% -USDC 0.003359 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 2.19K wUSDM 2.02K | |
![]() QuickSwap v3 (Manta) | STONE 0.0004421 $ 1.08 | -0.08% -STONE 0.00…3539 | STONE 0.00 | STONE 0.00 | N/D | $ 1.79K wUSDM 1.65K | |
![]() QuickSwap v3 (Manta) | USDC 1.08 $ 1.08 | -0.02% -USDC 0.0002161 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 595.30 wUSDM 551.06 | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | USDC 1.08 $ 1.08 | 0% USDC 0.00 | USDC 1.08 | USDC 1.08 | N/D | $ 459.77 wUSDM 425.23 | |
![]() Aperture (Manta) | STONE 0.0004376 $ 1.07 | -0.07% -STONE 0.00…3065 | STONE 0.00 | STONE 0.00 | N/D | $ 160.17 wUSDM 149.29 | |
![]() QuickSwap v3 (Manta) | STONE 0.000441 $ 1.08 | -0.62% -STONE 0.00…2751 | STONE 0.00 | STONE 0.00 | N/D | $ 25.86 wUSDM 23.92 | |
![]() Aperture (Manta) | STONE 0.0004396 $ 1.07 | -0.24% -STONE 0.00…1057 | STONE 0.00 | STONE 0.00 | N/D | $ 9.05 wUSDM 8.39 | |


