
Wrapped POL WPOL
Rango: 467
Precio de WPOL
Mercados de Wrapped POL
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDT 0.278 $ 0.278 | N/D | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 4.36M WMATIC 15.65M | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDC 0.279 $ 0.279 | N/D | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 1.95M WMATIC 7.01M | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | WETH 0.0000636 $ 0.277 | +1.17% WPOL 181.91 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 1.16M WETH 265.63 | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDC 0.277 $ 0.277 | -0.23% -USDC 0.000638 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 951.93K WPOL 3.44M | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | QUICK 10.91 $ 0.277 | +0.38% WPOL 0.000347 | QUICK 0.00 | QUICK 0.00 | N/D | $ 559.04K QUICK 21.92M | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDT0 0.277 $ 0.277 | -0.31% -USDT0 0.000860 | USDT0 0.00 | USDT0 0.00 | N/D | $ 549.26K WPOL 1.99M | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | WETH 0.0000639 $ 0.278 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 505.29K WMATIC 1.82M | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDC 0.277 $ 0.277 | -0.04% -WPOL 0.00145 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 426.03K USDC 423.70K | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDC 0.278 $ 0.278 | N/D | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/D | $ 423.62K WMATIC 1.52M | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | LINK 0.0118 $ 0.279 | N/D | LINK 0.00 | LINK 0.00 | N/D | $ 204.29K WMATIC 733.11K |
1 - 10 de 110
Mostrar filas
10