
Tesla (Derivatives)TSLA
Precio de TSLA
Mercados de Tesla (Derivatives)
| Exchange | Contrato | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Interés abierto | Fecha de vencimiento | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance Futures | USDT 367.64 $ 367.55 | +4.64% USDT 16.31 | USDT 369.11 | USDT 345.72 | N/D | $ 125.97M TSLA 342.75K | $ 45,117,119 | N/D | +45.8% | |
![]() Hyperliquid Futures | USDC 367.33 $ 367.31 | +4.67% USDC 16.38 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 0.011% | $ 44.11M xyz:TSLA 120.09K | $ 45,738,811 | N/D | +16% | |
![]() OKX Futures | USDT 367.47 $ 367.38 | N/D | USDT 369.00 | USDT 345.78 | 0.003% | $ 26.26M TSLA 71.50K | $ 11,649,698 | N/D | +9.55% | |
![]() Bitget Futures | USDT 367.52 $ 367.43 | +4.60% USDT 16.15 | USDT 369.10 | USDT 345.71 | 0.011% | $ 19.38M TSLA 52.76K | $ 13,060,466 | N/D | +7.05% | |
![]() WhiteBIT Futures | USDT 367.50 $ 367.41 | N/D | USDT 369.17 | USDT 345.69 | 0.052% | $ 12.61M TSLA 34.33K | $ 28,571 | N/D | +4.59% | |
![]() Bitunix Futures | USDT 367.58 $ 367.49 | N/D | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 0.003% | $ 11.27M TSLA 30.68K | $ 2,284,454 | N/D | +4.10% | |
![]() Bybit Futures | USDT 367.49 $ 367.40 | +4.60% USDT 16.17 | USDT 369.16 | USDT 345.76 | 0.016% | $ 10.66M TSLA 29.03K | $ 8,995,806 | N/D | +3.88% | |
![]() EVEDEX | USD 367.50 $ 367.50 | N/D | $ 369.08 | $ 345.37 | 0.003% | $ 5.19M TSLA 14.13K | $ 3,937 | N/D | +1.89% | |
![]() Extended | USD 367.37 $ 367.37 | +5.61% $ 19.51 | $ 368.31 | $ 345.50 | 0.003% | $ 3.74M TSLA_24_5 10.18K | $ 492,572 | N/D | +1.36% | |
![]() ZOOMEX (Futures) | USDT 367.44 $ 367.35 | N/D | USDT 369.16 | USDT 345.76 | 0.014% | $ 3.20M TSLA 8.71K | $ 449,956 | N/D | +1.16% | |
1 - 10 de 24
Filas
10
Mercados de Tesla (Derivatives) excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteBIT Futures | USDT 367.50 $ 367.41 | N/D | USDT 369.17 | USDT 345.69 | 0.052% | $ 12.61M TSLA 34.33K | |
![]() Bybit Futures | USDT 367.49 $ 367.40 | +4.60% USDT 16.17 | USDT 369.16 | USDT 345.76 | 0.016% | $ 10.66M TSLA 29.03K | |
![]() EVEDEX | USD 367.50 $ 367.50 | N/D | $ 369.08 | $ 345.37 | 0.003% | $ 5.19M TSLA 14.13K | |
![]() ZOOMEX (Futures) | USDT 367.44 $ 367.35 | N/D | USDT 369.16 | USDT 345.76 | 0.014% | $ 3.20M TSLA 8.71K | |
![]() Lighter Futures | USDC 367.58 $ 367.56 | +5.20% USDC 18.18 | USDC 368.88 | USDC 345.51 | N/D | $ 2.15M TSLA 5.85K | |
![]() BYDFi Futures | USDT 367.62 $ 367.53 | +4.61% USDT 16.20 | USDT 369.07 | USDT 345.71 | 0.005% | $ 1.26M TSLA 3.44K | |
![]() Aster Futures | USDT 367.59 $ 367.50 | +4.70% USDT 16.51 | USDT 369.04 | USDT 345.98 | N/D | $ 617.95K TSLA 1.68K | |
![]() Arcus Futures | USD 367.69 $ 367.69 | +4.63% $ 16.27 | $ 368.99 | $ 345.69 | N/D | $ 79.04K TSLA 214.97 | |
![]() Walbi | USD 367.77 $ 367.77 | N/D | $ 368.35 | $ 345.49 | 0.003% | $ 822.48 TSLA 2.23 |
1 - 9 de 9
Filas
10














