Monedas37997
Capitalización$ 2.18T-1.98%
Volumen Spot 24h$ 39.58B+28.7%
DominanciaBTC55.75%-0.82%ETH8.91%-1.05%
Gas ETH0.14 Gwei
Cryptorank
/
Open report modal
Informar de un problema
SquidGrow

SquidGrowSQGROW

Rango: 975

Precio de SQGROW

0.007049
7.15%

Análisis de SquidGrow

Precio de cierre de SquidGrow (USD) - Trimestral

Retornos mensuales de squidgrow (USD)

SQGROW - Cambio de precio en USD

PeriodoCambioCambio (%)MáximoMínimo
24h-$ 0.0005424-7.15%$ 0.007602$ 0.006571
7d-$ 0.001227-14.8%$ 0.00967$ 0.006571
14d-$ 0.00159-18.4%$ 0.00967$ 0.006571
30d-$ 0.002393-25.3%$ 0.01218$ 0.006571
3m$ 0.002244+46.7%$ 0.01848$ 0.00415
6m$ 0.001079+18.1%$ 0.01848$ 0.003983
YTD$ 0.001232+21.2%$ 0.01848$ 0.003983
1a-$ 0.00008278-1.16%$ 0.01848$ 0.003983
3a-$ 0.01677-70.4%$ 0.08102$ 0.003072

Cambio anual de precio de SquidGrow (USD)