
CurveUSDCRVUSD
Rango: 164
Precio de CRVUSD
Mercados de CurveUSD
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 1.00 $ 0.9986 | N/D | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | N/D | $ 8.80M USDC 8.80M | |
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 1.00 $ 0.9987 | N/D | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | N/D | $ 7.43M USDT 7.43M | |
![]() Curve (Ethereum) | WBTC 0.0000163 $ 0.9989 | N/D | WBTC 0.00 | WBTC 0.00 | N/D | $ 3.57M crvUSD 3.57M | |
![]() Curve (Ethereum) | cbBTC 0.00001621 $ 0.9973 | N/D | cbBTC 0.00 | cbBTC 0.00 | N/D | $ 3.50M crvUSD 3.51M | |
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 1.00 $ 0.9987 | N/D | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | N/D | $ 1.87M frxUSD 1.87M | |
![]() Curve (Ethereum) | WETH 0.0006286 $ 1.00 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 1.20M crvUSD 1.20M | |
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 1.00 $ 0.9986 | N/D | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | N/D | $ 368.44K GHO 368.75K | |
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 1.00 $ 0.9987 | N/D | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | N/D | $ 204.96K USDe 205.10K | |
![]() Curve (Ethereum) | sUSDe 0.8097 $ 0.9986 | N/D | sUSDe 0.00 | sUSDe 0.00 | N/D | $ 202.16K crvUSD 202.43K | |
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 0.6744 $ 0.9986 | N/D | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | N/D | $ 78.98K pmUSD 117.26K | |
1 - 10 de 26
Mostrar filas
10
Mercados de CurveUSD excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Curve (Ethereum) | tBTC 0.00001629 $ 1.00 | N/D | tBTC 0.00 | tBTC 0.00 | N/D | $ 1.36M crvUSD 1.36M | |
![]() Curve (Ethereum) | crvUSD 1.00 $ 0.9984 | N/D | crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00 | N/D | $ 448.27K PYUSD 448.50K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | crvUSD 0.00…1 $ 999,693,147,030 | 0% crvUSD 0.00 | crvUSD 0.00…1 | crvUSD 0.00…1 | N/D | $ 0.00 USDC 0.00 |
1 - 3 de 3
Mostrar filas
10

