
Wonderverse WONDER
25 listas de seguimiento
Blockchain Service
Estado
Rondas de financiación
Inversores y Inversores de Wonderverse
Nombre | Nivel | Tipo | Etapa |
---|---|---|---|
![]() The Spartan Group | 1 | Venture | |
![]() Dapper Labs | 2 | Corporation | |
![]() Slow Ventures | 2 | Venture | |
![]() Lattice | 3 | Venture | |
![]() Chapter One | 3 | Venture | |
![]() FJ Labs | 3 | Venture | |
![]() Tess Ventures | 3 | Venture | |
![]() Village Global | 4 | Venture | |
![]() Sneaky Ventures | 4 | Venture | |
![]() Basecamp Fund | 4 | Venture |
1 - 10 de 15
SERIES B#1

1Kosmos
12 Aug$ 57.00M
SERIES A#2

Agora
10 Jul$ 50.00M
Undisclosed#3

aPriori
30 Jul 2024No establecido
SEED#4

Baby Shark Universe BSU
13 May 2024No establecido
SEED#5

BlindPay
6 Aug$ 3.30M