
Luxor
7 listas de seguimiento
Blockchain Service
Estado
Rondas de financiación
Inversores:
Inversores:
Inversores y Inversores de Luxor
Nombre | Nivel | Tipo | Etapa |
---|---|---|---|
![]() Bitnomial | 3 | Venture | |
![]() Blockware Solutions | 3 | Corporation | |
![]() NYDIG Lead | 4 | Venture | |
![]() Valour Lead | 4 | Corporation | |
![]() Argo Blockchain | 4 | Venture | |
![]() Supplybit | 4 | Corporation | |
![]() Navier | 5 | Corporation | |
![]() Celsius Network | - | Corporation | |
![]() DPO | - | Corporation | |
![]() HODL Capital | - | Venture |
1 - 10 de 10
SERIES B#1

1Kosmos
12 Aug$ 57.00M
SERIES A#2

Agora
10 Jul$ 50.00M
Post-IPO#3

Amber Group
30 Jun$ 25.50M
Undisclosed#4

Ark of Panda AOP
8 Aug$ 4.50M
SEED#5

Baby Shark Universe BSU
13 May 2024No establecido