Monedas38315
Capitalización$ 2.26T-1.28%
Volumen Spot 24h$ 28.36B+6.86%
Gas ETH0.05 Gwei
Criptomonedas
Top 100 Monedas
Top 100 criptomonedas por capitalización de mercadoCriptos en Tendencia
Criptomonedas en tendenciaRendimiento
Seguimiento del rendimiento del mercado de criptomonedasListado Reciente
Criptomonedas agregadas recientemente en los últimos 30 díasGanadoras
Criptos con mayor crecimiento en las últimas 24 horasTodas las Categorías
Criptomonedas ordenadas por categoríasMáximos Históricos
Criptomonedas que han alcanzado recientemente su máximo históricoBlockchains
Analiza y compara métricas clave de blockchainsDatos Globales del Mercado
Gráficos globales de criptomonedas: Sentimiento del mercado y flujoEcosistemas
Explora plataformas blockchain: proyectos del ecosistema, TVL y otras métricas claveIDO/ICO
IDO/ICO
Próximos/Activos/PasadosROI de launchpad IDO
Analiza el rendimiento de los Launchpads de IDOLaunchpads
Plataformas IDO/IEO/ICOROI de launchpad CEX
Analiza el rendimiento de los Launchpads de CEXLaunchpool
Próximos/Activos/PasadosPanel de análisis
Panel público de Token SalesNode Sale
Próximos/Activos/PasadosProductos
Análisis
Análisis, informes y medios sobre el mercado criptoMercados de predicción
Analítica todo en uno para mercados de predicciónNoticias
Últimas noticias de criptomonedasPersonas
Análisis integral de personasMapas de calor
Visualización del estado del mercado criptoCaza de Airdrops
Airdrops potenciales y actividadesAlertas
Señales y alertas de precios de criptomonedasFuturos y Opciones
Estadísticas de futuros y opciones de Bitcoin y EthereumWidgets
Widgets útiles para tu sitioConvertidor
Convertidor de criptomonedasAPI de Mercado
Consulta los detalles de nuestros planes API/
Informar de un problema
Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinFund | 2 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sandeep Nailwal | 1 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Alex Svanevik | 1 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Dragonfly | 1 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Peak XV Partners(ex-Sequoia India) | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Saison Capital | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Jordan Momtazi | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Ratio Ventures | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Venturra Capital | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() First Check Ventures | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() MSA Capital | 5 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() James Simpson | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Binh Tran | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Eddie Thai | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Yenwen Feng | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Alan Curtis | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() OrangeDAO | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() DCF God | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Kain Warwick | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Ron Hose | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20
























