Rondas de financiación de WOO Network
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yei Finance CLO | $ 2.00M | Seed | 14 dic 2024 | #DeFi | $ 2.00M | 1264 |
![]() Merlin Chain MERL | N/D | Undisclosed | 5 feb 2024 | #Chain | $ 61.00K | 6489 |
![]() dAMM Finance DAMM | $ 2.00M | Undisclosed | 27 sep 2022 | #DeFi | $ 2.00M | 1687 |
![]() Sender AI ASI | $ 4.50M | Undisclosed | 12 sep 2022 | #Blockchain Service | $ 4.60M | 2251 |
![]() MAITRIX | $ 13.00M | Strategic | 19 jul 2022 | #DeFi | $ 13.00M | |
![]() Orderly Network ORDER | 9 jun 2022 | 7683 | ||||
![]() Utopia Labs | 31 may 2022 | 3772 | ||||
![]() Thetanuts Finance NUTS | 1 mar 2022 | 2554 | ||||
![]() Mizar MZR | 24 feb 2022 | 405 | ||||
![]() Ref Finance REF | 17 feb 2022 | 156 | ||||
![]() Alliance DAO | 13 ene 2022 | 45 | ||||
![]() iZUMi Finance IZI | 9 dic 2021 | 3047 | ||||
![]() Lemma Finance | 1 dic 2021 | 2544 | ||||
![]() Sypool SYP | 6 sep 2021 |
1 - 14 de 14
Mostrar filas
20