Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Framework Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() 6th Man Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Alchemy | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() MH Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Triton Capital (Prev. Kraken Ventures) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Quantstamp | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() NGC Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() OrangeDAO | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Chapter One | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Eniac Ventures | 3 | 1 | 0 | #API+1 | Pre Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() OpenSea | 3 | 1 | 0 | #API+1 | Pre Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Spice Capital | 4 | 1 | 0 | #Developer Tools+1 | Pre Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Tomahawk VC | 4 | 1 | 0 | #Developer Tools+1 | Pre Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Seed Club Ventures | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() CoinSwitch | 4 | 1 | 0 | #API+1 | Pre Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Eterna Capital | 5 | 1 | 0 | #API+1 | Pre Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Trevor McFedries | 1 | 0 | #Developer Tools+1 | Pre Seed | #United States | $ 1-3M | |
![]() Alex Adelman | 1 | 0 | #API+1 | Pre Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Will Papper | 1 | 0 | #API+1 | Pre Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Rob Behnke | 1 | 0 | #API+1 | Pre Seed | #United States | $ 1-3M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20