Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 1 | 0 | #Portfolio Managem...+2 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Mirana Ventures | 2 | 1 | 0 | #Mobile+2 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Kingsway Capital | 3 | 1 | 0 | #Payments+2 | #United States | $ 3-10M | |
![]() 10T Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() SBI Investment | 3 | 1 | 0 | #Payments+2 | #United States | $ 3-10M | |
![]() PayPal Ventures | 3 | 1 | 0 | #Mobile+2 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Felix Capital | 3 | 1 | 0 | #Wallet+1 | Series C | #France | |
![]() iAngels Technologies | 4 | 1 | 0 | #Privacy+1 | Series C | #France | |
![]() Rosemoor Capital | 4 | 1 | 0 | #Wallet+1 | Series C | #France | |
![]() Marcy Venture Partners | 4 | 1 | 0 | #Wallet+1 | Series C | #France | |
![]() Cathay Capital | 4 | 1 | 0 | #Wallet+1 | Series C | #France | |
![]() Moderne Ventures | 4 | 1 | 0 | #Mobile+2 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Overlook Ventures | 4 | 1 | 0 | #Mobile+2 | #United States | $ 3-10M | |
![]() CE-Ventures | 4 | 1 | 0 | #Mobile+2 | #United States | $ 3-10M |
1 - 15 de 15
Mostrar filas
20