Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() SV Angel | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Founders Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Liquid 2 Ventures | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Gigafund | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Immad Akhund | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Josh Buckley | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Lee Linden | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Howie Liu | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Aston Motes | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Christina Brodbeck | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() James Smith | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() James Tamplin | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Mike Einziger | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Jack Smith | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Sumon Sadhu | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M | |
![]() Paul Mckellar | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #United States | $ 3-10M |
1 - 17 de 17
Mostrar filas
20


















