Inversiones:
61
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
0.20x
-79.7%Principales inversiones:
Rondas de financiación de Tribe Capital
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
| Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grass GRASS | $ 10.00M | Undisclosed | 7 oct | #Blockchain Service | $ 14.50M | 13556 |
![]() Kraken | $ 600.00M | Undisclosed | 25 sep | #CeFi | $ 922.30M | 21662 |
![]() Sentora (prev IntoTheBlock) | $ 25.00M | Series A | 6 may | #DeFi | $ 25.00M | |
![]() Wingbits | $ 5.60M | Strategic | 21 ene | #Blockchain Service | $ 9.10M | 793 |
![]() 1Money | $ 20.00M | Seed | 16 ene | #Chain | $ 20.00M | |
![]() Predicate | 15 oct 2024 | 1728 | ||||
![]() Helix Labs LIX | 23 sep 2024 | 280 | ||||
![]() Wingbits | 12 sep 2024 | 793 | ||||
![]() KIP Protocol KIP | 16 ago 2024 | 4673 | ||||
![]() Raad Labs | 30 jul 2024 | 342 | ||||
![]() Switchboard SWTCH | 28 may 2024 | 4419 | ||||
![]() Carv CARV | 25 abr 2024 | 4211 | ||||
![]() Berachain BERA | 12 abr 2024 | |||||
$ 18.00M | 20 mar 2024 | |||||
![]() BuildBear | 27 feb 2024 | 212 | ||||
![]() Concrete | 15 feb 2024 | 3625 | ||||
![]() Lava Network LAVA | 15 feb 2024 | 4430 | ||||
![]() Analog ANLOG | 12 feb 2024 | 2492 | ||||
![]() Nibiru NIBI | 5 feb 2024 | 3304 | ||||
![]() Infrared | 29 ene 2024 | 4429 |






















