Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Robot Ventures | 2 | 5 | 0 | ||||
![]() Mirana Ventures | 2 | 4 | 0 | ||||
![]() Nomad Capital | 4 | 4 | 0 | #Binance Alpha+3 | Series A | #United States | $ 3-10M |
![]() Dragonfly | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Polychain Capital | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Electric Capital | 2 | 3 | 0 | #Prediction Market...+3 | Pre Seed | $ 3-10M | |
![]() Maelstrom | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() Santiago Roel Santos | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Sequoia Capital | 1 | 2 | 0 | #Binance Alpha+1 | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() HashKey Capital | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() OKX Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() SamsungNext | 2 | 2 | 0 | #Binance Alpha+1 | Seed +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() Bankless Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Folius Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Faction | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Modular Capital | 4 | 2 | 0 | #DePIN+4 | Extended Series A | #United States | $ 3-10M |
![]() Dispersion Capital | 4 | 2 | 0 | #Binance Alpha+1 | Seed +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() Bodhi Ventures | 5 | 2 | 0 | #NFT Elements+3 | Pre Seed +1 | $ 3-10M | |
![]() Jason Choi | 2 | 0 | #Data Service+2 | Seed | #Canada | $ 3-10M |
























