Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valhalla Capital | 3 | 3 | 0 | #Lending+4 | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() GSR | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() OKX Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() CMT Digital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() 1kx | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Magnus Capital | 3 | 1 | 0 | #Decentralized App...+2 | Seed | #Hong Kong | $ 1-3M |
![]() Colony Lab | 3 | 1 | 0 | #Insurance+2 | Seed | #Hong Kong | $ 1-3M |
![]() Blizzard Fund | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() SkyVision Capital | 3 | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 1-3M | |
![]() 3Commas | 3 | 1 | 0 | #Insurance+2 | Seed | #Hong Kong | $ 3-10M |
![]() Borderless Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Big Brain Holdings | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Rarestone Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Strobe Ventures (Prev. BlockTower Capital) | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Inception capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Avalaunch | 3 | 1 | 0 | #NFT Elements+2 | Seed | #Hong Kong | $ 1-3M |
![]() Tess Ventures | 3 | 1 | 0 | #DEX+1 | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Algorand Foundation | 4 | 1 | 0 | #DEX+1 | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Chorus One | 1 | 0 | #LSDfi+1 | Seed | $ 1-3M |
























