Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntaje Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freename | $ 6.50M | Series A | 23 Jul | #Blockchain Service | $ 9.00M | 481 |
![]() ChainOpera AI | $ 17.00M | Seed | 26 Dec 2024 | #Chain | $ 17.00M | 345 |
![]() Helika | $ 8.00M | Series A | 15 Feb 2024 | #Blockchain Service | $ 12.00M | 2210 |
![]() Freename | $ 2.50M | Seed | 5 Sep 2023 | #Blockchain Service | $ 9.00M | 481 |
![]() Absolute Labs | $ 8.00M | Seed | 11 Apr 2023 | #Blockchain Service | $ 8.00M | 429 |
![]() Polyhedra Network ZKJ | 4 Apr 2023 | 6842 | ||||
![]() Helika | 1 Mar 2023 | 2210 | ||||
![]() Pine Protocol PINE | 16 Dec 2022 | 2019 | ||||
![]() Kiln | 28 Nov 2022 | 2536 | ||||
![]() Web3 Builders | 18 Oct 2022 | 20 | ||||
![]() Immortal Game IGE | 21 Sep 2022 | 1028 | ||||
![]() reNFT | 27 Jul 2022 | 11 | ||||
![]() Lighthouse | 11 May 2022 | 22 | ||||
![]() Kinetix | 4 May 2022 | 84 | ||||
![]() Metakey | 26 Apr 2022 | 2690 | ||||
![]() BNV | 9 Feb 2022 |
1 - 16 de 16
Mostrar filas
20