Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paradigm | 1 | 1 | 0 | #Perpetuals+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Binance.US | 2 | 1 | 0 | #DEX+2 | Seed | $ 1-3M | |
![]() Lemniscap | 3 | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Seed | $ 1-3M | |
![]() General Catalyst | 3 | 1 | 0 | #Perpetuals+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Alpen Capital (Prev. Comfy Capital) | 3 | 1 | 0 | #DEX+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Prelude | 4 | 1 | 0 | #DEX+2 | Seed | $ 1-3M | |
![]() Will Price | 1 | 0 | #DEX+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() Eric Wu | 1 | 0 | #DEX+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() Ashwin Ramachandran | 1 | 0 | #DEX+1 | Seed | $ 3-10M | ||
![]() jez | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() Kiln | 1 | 0 | #DEX+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() degentraveler | 1 | 0 | #Trading Strategie...+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() DefiDaddy | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() krish | 1 | 0 | #Trading Strategie...+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() Infinite Field | 1 | 0 | #Trading Strategie...+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() GarrettZ | 1 | 0 | #DEX+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() HypurrXBT | 1 | 0 | #Trading Strategie...+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() Crypto With Leo | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() mk4 | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Seed | $ 1-3M | ||
![]() carlisle | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Seed | $ 1-3M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20






















