Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países principales de inversión | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirana Ventures | 2 | 2 | 0 | #CEX+1 | Strategic | #Singapore | $ 10-20M |
![]() Octopus Ventures | 3 | 2 | 0 | #Data Service+1 | Series C +1 | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() AlbionVC | 4 | 2 | 0 | #Data Service+1 | Series C +1 | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() SignalFire | 5 | 2 | 0 | #Data Service+1 | Series C +1 | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() SCB 10X | 5 | 2 | 0 | Series B | #Switzerland | ||
![]() SoftBank | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() D1 Ventures | 3 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() MUFG | 3 | 1 | 0 | #Payments | #Japan | ||
![]() Yunqi Partners | 3 | 1 | 0 | #RWA+1 | Strategic | #Singapore | $ 10-20M |
![]() Wemade | 3 | 1 | 0 | Series B | #Switzerland | ||
![]() Evolution Equity Partners | 3 | 1 | 0 | #Data Service+1 | Series C | #United Kingdom | |
![]() K3 Ventures | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Shift Capital | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
![]() Meta Investments | 4 | 1 | 0 | Series B | #Switzerland | ||
![]() Sun Hung Kai & Co. Limited | 4 | 1 | 0 | Series B | #Switzerland | ||
![]() Mouro Capital | 4 | 1 | 0 | #Security+1 | Series B | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() Paladin Captal Group | 4 | 1 | 0 | #Security+1 | Series C | #United Kingdom | |
![]() Wells Fargo Strategic Capital | 4 | 1 | 0 | #Security+1 | Series C | #United Kingdom | |
![]() SC Ventures | 4 | 1 | 0 | #Custody | Series A | #United Kingdom | $ 20-50M |
![]() 3 Chaps Capital | 5 | 1 | 0 | #Data Service | Seed | #Singapore | $ 3-10M |
1 - 20 de 20
Mostrar filas
20