Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
| Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Republic | 2 | 1 | 0 | #Leverage Farming | Seed | $ 3-10M | |
![]() Quantstamp | 2 | 1 | 0 | #Leverage Farming | Seed | $ 3-10M | |
![]() PANONY | 3 | 1 | 0 | #Leverage Farming | Seed | $ 3-10M | |
![]() RSK Capital | 5 | 1 | 0 | #Leverage Farming | Seed | $ 3-10M | |
![]() Arbelos Markets | 1 | 0 | #Leverage Farming | Seed | $ 3-10M |
1 - 5 de 5
Mostrar filas
20






