Análisis en profundidad sobre las actividades del fondo
Co-inversores
Nombre | Nivel | Co-inversiones | Socios principales | Área de enfoque | Etapa preferida | Países inversores | Promedio rondas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Tokensoft | 3 | 1 | 0 | #Data Service | Series A | #United States | $ 1-3M |
![]() Arthur Ventures | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Series A | #United States | $ 1-3M |
![]() King Capital Partners | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Series A | #United States | $ 3-10M |
![]() CityBlock Capital | 4 | 1 | 0 | #Data Service | Series A | #United States | $ 3-10M |
1 - 6 de 6
Mostrar filas
20