Inversiones:
213
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
21.70x
+2,070%Principales inversiones:
Rondas de financiación de Polychain Capital
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grass GRASS | $ 10.00M | Undisclosed | 7 Oct | #Blockchain Service | $ 14.50M | 20837 |
![]() Aria | $ 15.00M | Seed | 3 Sep | #DeFi | $ 15.00M | |
![]() M^ZERO | $ 40.00M | Series B | 28 Aug | #DeFi | $ 97.50M | 7108 |
![]() Shrapnel SHRAP | $ 19.50M | Undisclosed | 13 Aug | #GameFi | $ 57.00M | 12181 |
![]() Billions Network | $ 30.00M | Undisclosed | 31 Jul | #Blockchain Service | $ 35.00M | 6110 |
![]() ETHZilla | 29 Jul | |||||
![]() Digital Asset (Canton Network) | 24 Jun | 1172 | ||||
![]() Concrete | 23 Jun | 5229 | ||||
![]() DogeOS | 6 May | 2049 | ||||
![]() Warlock | 27 Mar | 503 | ||||
![]() Level (Peregrine Exploration) | 18 Mar | 4424 | ||||
![]() Seismic | 6 Mar | 3558 | ||||
![]() Ethena ENA | 24 Feb | 30573 | ||||
![]() Fluent | 19 Feb | 5659 | ||||
![]() Oshi oshi | 17 Jan | 1164 | ||||
![]() Superform UP | 12 Dec 2024 | 6547 | ||||
![]() Hyperbolic Labs | 10 Dec 2024 | 8521 | ||||
![]() Talus Network | 26 Nov 2024 | 4712 | ||||
![]() Monkey Tilt | 20 Nov 2024 | 1666 | ||||
![]() Bitfinity Network BTF | 19 Nov 2024 | 2010 |
1 - 20 de 251
Mostrar filas
20